2016 2017 2018 2019 2020 Change from 2019
<br />Actual Actual Actual Budget Request Dollar Percent
<br />Police (100 - 4200):
<br />Personnel services:
<br />0100 Salaries, regular 1,631,402 1,656,857 1,771,402 1,875,193 1,994,776 119,583 6.38%
<br />0110 Overtime 96,684 108,971 122,299 74,008 76,229 2,221 3.00%
<br />0150 Salaries, part-time - 5,034 1,007 - - - 0.00%
<br />0300 Social Security 29,230 31,259 32,650 35,124 37,102 1,978 5.63%
<br />0321 PERA 256,686 268,652 290,392 319,932 354,931 34,999 10.94%
<br />0322 Pension expense GASB 68 14,949 - - - - - 0.00%
<br />0400 Group insurance 231,125 254,141 276,573 293,580 307,800 14,220 4.84%
<br />0500 Workers compensation 73,788 65,080 60,414 106,828 114,818 7,990 7.48%
<br />Total personnel services 2,333,864 2,389,994 2,554,737 2,704,665 2,885,656 180,991 6.69%
<br />Materials & Supplies
<br />1210 Supplies, buildings & grounds - 345 - - - - 0.00%
<br />1230 Supplies, equipment 23,114 8,941 14,785 6,100 6,100 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating 5,706 9,824 11,556 10,700 10,700 - 0.00%
<br />1700 Motor, fuels & lubricants 24,716 30,915 40,987 38,220 43,250 5,030 13.16%
<br />2100 Books & periodicals 723 217 70 300 300 - 0.00%
<br />2400 Uniforms & clothing 20,682 18,761 23,534 22,070 22,070 - 0.00%
<br />Total materials & supplies 74,941 69,003 90,932 77,390 82,420 5,030 6.50%
<br />Contractual services
<br />3020 Legal, prosecuting attorney 74,226 74,136 73,500 75,000 75,000 - 0.00%
<br />3030 Other professional services 3,115 2,456 7,150 3,690 3,690 - 0.00%
<br />3050 Dispatching 106,425 107,131 106,714 94,793 99,817 5,024 5.30%
<br />3055 Information systems fees 4,907 2,055 2,550 4,955 4,955 - 0.00%
<br />3070 COPS events 1,731 6,498 5,243 6,000 6,000 - 0.00%
<br />3080 Veternarian services 1,199 586 2,179 2,000 2,000 - 0.00%
<br />3100 Telephone 4,720 6,656 10,653 10,077 17,628 7,551 74.93%
<br />3210 Electricity 289 356 422 320 320 - 0.00%
<br />3430 Printing 168 115 - 400 400 - 0.00%
<br />3610 Memberships 2,171 1,845 887 1,656 1,656 - 0.00%
<br />3630 Training 15,045 15,813 14,391 22,770 22,770 - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment - 445 - - - - 0.00%
<br />4800 Insurance & bonds 52,324 81,179 40,297 59,500 59,500 - 0.00%
<br />5100 Technology maintenance 39,937 52,236 55,109 77,043 84,430 7,387 9.59%
<br />5130 Maintenance, equipment 4,009 4,260 5,026 7,840 7,840 - 0.00%
<br />Total contractual services 310,266 355,767 324,121 366,044 386,006 19,962 5.45%
<br />Total police 2,719,071 2,814,764 2,969,790 3,148,099 3,354,082 205,983 6.54%
<br />2020 Budget Summary
<br />19
|