|
11/15/2021 Tax Increment Cashflow - Page 3
<br />TIF District No. 7 (Villas of Mounds View) - 3% Inflation
<br />City of Mounds View, MN
<br />120 Senior Apartments
<br />TAX INCREMENT CASH FLOW
<br />Project Original Fiscal Captured Local Annual Semi-Annual State Admin.Semi-Annual Semi-Annual PERIOD
<br />% of Tax Tax Disparities Tax Tax Gross Tax Gross Tax Auditor at Net Tax Present ENDING Tax Payment
<br />OTC Capacity Capacity Incremental Capacity Rate Increment Increment 0.36%10%Increment Value Yrs.Year Date
<br />- - - - 02/01/24
<br />100%18,225 (5,249) - 12,977 115.015%14,925 7,462 (27) (744) 6,692 6,560 0.5 2024 08/01/24
<br />100%18,225 (5,249) - 12,977 115.015%14,925 7,462 (27) (744) 6,692 13,055 1 2024 02/01/25
<br />100%121,500 (5,249) - 116,252 115.015%133,706 66,853 (241) (6,661) 59,951 70,667 1.5 2025 08/01/25
<br />100%121,500 (5,249) - 116,252 115.015%133,706 66,853 (241) (6,661) 59,951 127,709 2 2025 02/01/26
<br />100%125,145 (5,249) - 119,897 115.015%137,899 68,949 (248) (6,870) 61,831 185,956 2.5 2026 08/01/26
<br />100%125,145 (5,249) - 119,897 115.015%137,899 68,949 (248) (6,870) 61,831 243,627 3 2026 02/01/27
<br />100%128,899 (5,249) - 123,651 115.015%142,217 71,108 (256) (7,085) 63,767 302,515 3.5 2027 08/01/27
<br />100%128,899 (5,249) - 123,651 115.015%142,217 71,108 (256) (7,085) 63,767 360,820 4 2027 02/01/28
<br />100%132,766 (5,249) - 127,518 115.015%146,664 73,332 (264) (7,307) 65,761 420,353 4.5 2028 08/01/28
<br />100%132,766 (5,249) - 127,518 115.015%146,664 73,332 (264) (7,307) 65,761 479,296 5 2028 02/01/29
<br />100%136,749 (5,249) - 131,501 115.015%151,245 75,623 (272) (7,535) 67,815 539,479 5.5 2029 08/01/29
<br />100%136,749 (5,249) - 131,501 115.015%151,245 75,623 (272) (7,535) 67,815 599,066 6 2029 02/01/30
<br />100%140,852 (5,249) - 135,603 115.015%155,964 77,982 (281) (7,770) 69,931 659,903 6.5 2030 08/01/30
<br />100%140,852 (5,249) - 135,603 115.015%155,964 77,982 (281) (7,770) 69,931 720,138 7 2030 02/01/31
<br />100%145,077 (5,249) - 139,829 115.015%160,824 80,412 (289) (8,012) 72,110 781,635 7.5 2031 08/01/31
<br />100%145,077 (5,249) - 139,829 115.015%160,824 80,412 (289) (8,012) 72,110 842,523 8 2031 02/01/32
<br />100%149,430 (5,249) - 144,181 115.015%165,829 82,915 (298) (8,262) 74,355 904,685 8.5 2032 08/01/32
<br />100%149,430 (5,249) - 144,181 115.015%165,829 82,915 (298) (8,262) 74,355 966,231 9 2032 02/01/33
<br />100%153,913 (5,249) - 148,664 115.015%170,985 85,493 (308) (8,518) 76,666 1,029,063 9.5 2033 08/01/33
<br />100%153,913 (5,249) - 148,664 115.015%170,985 85,493 (308) (8,518) 76,666 1,091,272 10 2033 02/01/34
<br />100%158,530 (5,249) - 153,281 115.015%176,296 88,148 (317) (8,783) 79,048 1,154,779 10.5 2034 08/01/34
<br />100%158,530 (5,249) - 153,281 115.015%176,296 88,148 (317) (8,783) 79,048 1,217,657 11 2034 02/01/35
<br />100%163,286 (5,249) - 158,037 115.015%181,766 90,883 (327) (9,056) 81,500 1,281,844 11.5 2035 08/01/35
<br />100%163,286 (5,249) - 158,037 115.015%181,766 90,883 (327) (9,056) 81,500 1,345,395 12 2035 02/01/36
<br />100%168,184 (5,249) - 162,936 115.015%187,400 93,700 (337) (9,336) 84,027 1,410,267 12.5 2036 08/01/36
<br />100%168,184 (5,249) - 162,936 115.015%187,400 93,700 (337) (9,336) 84,027 1,474,498 13 2036 02/01/37
<br />100%173,230 (5,249) - 167,981 115.015%193,203 96,602 (348) (9,625) 86,628 1,540,061 13.5 2037 08/01/37
<br />100%173,230 (5,249) - 167,981 115.015%193,203 96,602 (348) (9,625) 86,628 1,604,976 14 2037 02/01/38
<br />100%178,427 (5,249) - 173,178 115.015%199,180 99,590 (359) (9,923) 89,309 1,671,236 14.5 2038 08/01/38
<br />100%178,427 (5,249) - 173,178 115.015%199,180 99,590 (359) (9,923) 89,309 1,736,840 15 2038 02/01/39
<br />100%183,780 (5,249) - 178,531 115.015%205,337 102,669 (370) (10,230) 92,069 1,803,802 15.5 2039 08/01/39
<br />100%183,780 (5,249) - 178,531 115.015%205,337 102,669 (370) (10,230) 92,069 1,870,101 16 2039 02/01/40
<br />100%189,293 (5,249) - 184,045 115.015%211,678 105,839 (381) (10,546) 94,912 1,937,771 16.5 2040 08/01/40
<br />100%189,293 (5,249) - 184,045 115.015%211,678 105,839 (381) (10,546) 94,912 2,004,771 17 2040 02/01/41
<br />100%194,972 (5,249) - 189,723 115.015%218,210 109,105 (393) (10,871) 97,841 2,073,154 17.5 2041 08/01/41
<br />100%194,972 (5,249) - 189,723 115.015%218,210 109,105 (393) (10,871) 97,841 2,140,861 18 2041 02/01/42
<br />100%200,821 (5,249) - 195,572 115.015%224,937 112,469 (405) (11,206) 100,857 2,209,963 18.5 2042 08/01/42
<br />100%200,821 (5,249) - 195,572 115.015%224,937 112,469 (405) (11,206) 100,857 2,278,382 19 2042 02/01/43
<br />100%206,846 (5,249) - 201,597 115.015%231,866 115,933 (417) (11,552) 103,964 2,348,210 19.5 2043 08/01/43
<br />100%206,846 (5,249) - 201,597 115.015%231,866 115,933 (417) (11,552) 103,964 2,417,346 20 2043 02/01/44
<br />100%213,051 (5,249) - 207,802 115.015%239,003 119,502 (430) (11,907) 107,164 2,487,905 20.5 2044 08/01/44
<br />100%213,051 (5,249) - 207,802 115.015%239,003 119,502 (430) (11,907) 107,164 2,557,766 21 2044 02/01/45
<br />100%219,443 (5,249) - 214,194 115.015%246,355 123,177 (443) (12,273) 110,460 2,629,062 21.5 2045 08/01/45
<br />100%219,443 (5,249) - 214,194 115.015%246,355 123,177 (443) (12,273) 110,460 2,699,652 22 2045 02/01/46
<br />100%226,026 (5,249) - 220,777 115.015%253,926 126,963 (457) (12,651) 113,855 2,771,692 22.5 2046 08/01/46
<br />100%226,026 (5,249) - 220,777 115.015%253,926 126,963 (457) (12,651) 113,855 2,843,018 23 2046 02/01/47
<br />100%232,807 (5,249) - 227,558 115.015%261,725 130,863 (471) (13,039) 117,352 2,915,807 23.5 2047 08/01/47
<br />100%232,807 (5,249) - 227,558 115.015%261,725 130,863 (471) (13,039) 117,352 2,987,875 24 2047 02/01/48
<br />100%239,791 (5,249) - 234,542 115.015%269,758 134,879 (486) (13,439) 120,954 3,061,420 24.5 2048 08/01/48
<br />100%239,791 (5,249) - 234,542 115.015%269,758 134,879 (486) (13,439) 120,954 3,134,237 25 2048 02/01/49
<br />100%246,984 (5,249) - 241,736 115.015%278,032 139,016 (500) (13,852) 124,664 3,208,543 25.5 2049 08/01/49
<br />100%246,984 (5,249) - 241,736 115.015%278,032 139,016 (500) (13,852) 124,664 3,282,115 26 2049 02/01/50
<br /> Total 4,958,932 (17,852) (494,108) 4,446,972
<br />Present Value From 08/01/2023 Present Value Rate 2.00%3,659,970 (13,176) (364,679) 3,282,115
<br />Prepared by Ehlers & Associates, Inc. - Estimates Only N:\Minnsota\Mounds View\Housing - Economic - Redevelopment\TIF\TIF Districts\TIF 1-7 (Villas of Mounds View)\Cash flow\Cash Flow 10-7-21
|