Projected 2024 Local Housing Aid
<br />Metro Cities Distribution
<br />City 2021
<br />Population
<br />Cost Burdened
<br />Units Distribution Factor Local Affordable
<br />Housing Aid
<br />ANDOVER 32,708 1,701 0.0058 $178,392
<br />ANOKA 18,041 2,036 0.0069 $213,525
<br />APPLE VALLEY 56,318 4,986 0.0169 $522,905
<br />BLAINE 70,979 5,555 0.0188 $582,578
<br />BLOOMINGTON 90,974 10,451 0.0354 $1,096,045
<br />BROOKLYN CENTER 33,585 3,585 0.0121 $375,975
<br />BROOKLYN PARK 86,106 8,984 0.0304 $942,193
<br />BURNSVILLE 64,627 7,105 0.0241 $745,134
<br />CHAMPLIN 23,786 2,145 0.0073 $224,956
<br />CHANHASSEN 25,936 2,204 0.0075 $231,144
<br />CHASKA 27,931 2,462 0.0083 $258,201
<br />COLUMBIA HEIGHTS 21,859 2,480 0.0084 $260,089
<br />COON RAPIDS 64,128 6,350 0.0215 $665,954
<br />COTTAGE GROVE 39,605 2,232 0.0076 $234,080
<br />CRYSTAL 23,083 2,366 0.0080 $248,133
<br />EAGAN 69,086 6,251 0.0212 $655,571
<br />EAST BETHEL 11,791 405 0.0014 $42,474
<br />EDEN PRAIRIE 64,142 5,011 0.0170 $525,527
<br />EDINA 53,572 6,320 0.0214 $662,808
<br />FARMINGTON 23,654 1,773 0.0060 $185,943
<br />FOREST LAKE 20,991 2,049 0.0069 $214,888
<br />FRIDLEY 29,536 2,967 0.0101 $311,163
<br />GOLDEN VALLEY 22,334 2,444 0.0083 $256,314
<br />HAM LAKE 16,489 1,179 0.0040 $123,647
<br />HASTINGS 22,303 2,142 0.0073 $224,641
<br />HOPKINS 18,926 3,451 0.0117 $361,922
<br />HUGO 16,071 1,059 0.0036 $111,062
<br />INVER GROVE HEIGHTS 35,743 3,731 0.0126 $391,287
<br />LAKE ELMO 12,655 666 0.0023 $69,846
<br />LAKEVILLE 72,135 3,764 0.0128 $394,748
<br />LINO LAKES 21,236 1,577 0.0053 $165,387
<br />LITTLE CANADA 10,766 1,528 0.0052 $160,248
<br />MAPLE GROVE 70,247 5,021 0.0170 $526,575
<br />MAPLEWOOD 42,139 4,089 0.0139 $428,832
<br />MENDOTA HEIGHTS 11,652 746 0.0025 $78,236
<br />MINNEAPOLIS 434,346 59,676 0.2022 $6,258,497
<br />MINNETONKA 54,704 5,972 0.0202 $626,311
<br />6/13/2023
|