FY5
<br />46 47 48 49 50 51
<br />Y4M10 Y4M11 Y4M12 Y5M1 Y5M2 Y5M3
<br />$290,973 $290,973 $290,973 $310,406 $310,406 $310,406
<br />$2,152 $2,152 $2,152 $2,152 $2,152 $2,152
<br />$293,126 $293,126 $293,126 $312,558 $312,558 $312,558
<br />$0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />$0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />$0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />$293,126 $293,126 $293,126 $312,558 $312,558 $312,558
<br />$7,520,337 $7,813,462 $8,106,588 $8,399,714 $8,712,272 $9,024,831
<br />$7,813,462 $8,106,588 $8,399,714 $8,712,272 $9,024,831 $9,337,389
|