FISCAL
<br />YEAR 5
<br />45 46 47 48 49 50 51
<br />Y4M9 Y4M10 Y4M11 Y4M12 Y5M1 Y5M2 Y5M3
<br />$7,520,337 $7,813,462 $8,106,588 $8,399,714 $8,712,272 $9,024,831 $9,337,389
<br />$7,520,337 $7,813,462 $8,106,588 $8,399,714 $8,712,272 $9,024,831 $9,337,389
<br />$188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100
<br />($77,486)($79,638)($81,790)($83,943)($86,095)($88,248)($90,400)
<br />$110,614 $108,462 $106,310 $104,157 $102,005 $99,852 $97,700
<br />$110,614 $108,462 $106,310 $104,157 $102,005 $99,852 $97,700
<br />$7,630,951 $7,921,924 $8,212,898 $8,503,871 $8,814,277 $9,124,683 $9,435,089
<br />$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />$385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843
<br />$385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843
<br />$385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843 $385,843
<br />$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
<br />$6,057,007 $6,347,981 $6,638,954 $6,929,928 $7,240,334 $7,550,739 $7,861,145
<br />$7,057,007 $7,347,981 $7,638,954 $7,929,928 $8,240,334 $8,550,739 $8,861,145
<br />$7,442,851 $7,733,824 $8,024,798 $8,315,771 $8,626,177 $8,936,583 $9,246,989
<br />$188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100
|