STORE ONE
<br />NET SALES
<br />COST OF GOODS SOLD BE-
<br />FORE PROMOTIONAL DISC.
<br />GROSS PROFIT BEFORE
<br />DISCOUNT
<br />PROMOTIONAL DISCOUNTS
<br />GROSS PROFIT AFTER
<br />DISCOUNT
<br />OPERATING EXPENSE
<br />PROFIT FROM OPERATIONS
<br />NET NON-OPERATING INCOME
<br />NET INCOME
<br />STORE TWO
<br />NET SALES
<br />COST OF GOODS SOLD BE-
<br />FORE PROMOTIONAL DISC.
<br />GROSS PROFIT BEFORE
<br />DISCOUNT
<br />PROMOTIONAL DISCOUNTS
<br />GROSS PROFIT AFTER
<br />DISCOUNT
<br />OPERATING EXPENSE
<br />PROFIT FROM OPERATIONS
<br />NET NON-OPERATING INCOME
<br />NET INCOME
<br />ST. ANTHONY MUNICIPAL LIQUOR STORES
<br />SUMMARY OF OPERATIONS
<br />YEAR TO MARCH 31, 1972
<br />YEAR TO YEAR TO
<br />INCREASE
<br />3-31-72
<br />-% 3-31-71 DECREASE*
<br />100.00 218,139.25 100.00 221,934.82
<br />3,795.57*
<br />67.19 146,558.42 66.43 1.47,440. 56 882.14*
<br />32.81 71,580,83 33.57 74,494.26 2,913.43*
<br />4.16 9,064.93 4,67 10.362.51 1,297.58*
<br />36.97 80,645.76 38.24 84,856,77 4,211.01*
<br />27.06 59,027.79 23.59 -52,353,20 _61674-59
<br />9.91 21,617.97 14.65 32,503.57 10,885.60*
<br />1.58 3,456.52 1.79 3,975.17 18.65*
<br />11,49 25,074.49 16.44 36,478.74 111404.25*
<br />100.00 196,990,75 100.00 194,960.65 2,030.10
<br />69.38 L62673.32 68,67 iji,188._71 2,784.57
<br />30.62 60,317.43 31.33 61,071.90 754.47*
<br />5.16_10,156.7a 5.75 -.112210.97 123*
<br />35.78 70,474.17 37.08 72,282.87 1,808.70*
<br />22.59 _44J 4_ 97.98 22.09 056.48 1,4 1.50
<br />13.19 25,976.19 14.99 29,226.39 3,250.20*
<br />1.27 2.494.78 1.44 2,799.82 305.*
<br />14.46 28,470.97 16.43 32,026.21 3,555.24*
<br />
|