2000 Actual Profits (Un-Audited) 2001 Y-T-D Profits
<br /> Actual Y-T-D
<br /> SAY I SAV II Stonehouse SAV I SAV II Stonehouse Profits Comparison
<br /> January $4,569.00 $1,343.00 _ $4,496.00 $10,408.00 January. $4,972.00 $5,329.00 ($1,851.00) $8,450.00 ($1,958.00)
<br /> February $2,511.00 $3,419.00 ($4,306.00) $12,032.00 February $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> March $9,915.00 $9,020.00 $9,039.00 $40,006.00 March $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> April $15,157.00 $9,893.00_ $6,060.00 $71,116.00 April $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> May $11,957.00 $10,567.00 ($600.00) $93,040.00 May $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> June $13,557.00 $10,924.00 $141.00 $117,662.00 June $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> July $9,694.00 $7,835.00 ($259.00) $134,932.00 July $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> August $7,201.00 $4,050.00 $5,301.00 $151,484.00 August $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> September $13,908.00 $5,609.00 $2,295.00 $173,296.00 September $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> October $6,961.00 $2,508.00 ($3,333.00) $179;432.00 October $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> November $8,445.00 $9,832.00 $6,272.00 $203,981.00 November $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> December $14.576.00 $18.001.00 $4.665.00 $241,223.00 December $0.00 $0.00 $0.00 $8,450.00 $0.00
<br /> Total $118,451.00 $93,001.00 $29,771.00 $241,223.00 Total $4,972.00 $5,329.00 ($1,851.00) $8,450.00
<br /> Increasel(Decrease) $403.00 $3,986.00 ($6,347.00) ($1,958.00)
<br /> Y-T-D By Store
<br />
|