|
r•
<br /> CITY'OF ST. ANTHONY, MINNESOTA PREPARED JUNE 19, 1984
<br /> SS2S,000 -GENERAL OBLIGATION BY SPRINGSTED INCORPORATED
<br /> TAX.INCREMENT BONDS, SERIES 1984
<br /> DATED: .9/ 1/1984
<br /> MATURE: 2/ 1
<br /> 11.000% ANNUAL
<br /> ANNUAL SURPLUS/ CUMULATIVE ANNUAL
<br /> LEVY MATURE PRINCIPAL INTEREST TOTAL INCOME (-DEFICIT) SURPLUS' LEVY
<br /> .(1) (2) l3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) .
<br /> 1984 1986" 0' 81,813 81,813 145,000• . 63,187 77,733 14,546
<br /> 1985 1987 5,,000 57,750 62,750 - 0 62,7.50- 29,529 14,546
<br /> 1986 1988 5,000 57,200 62,200 18,124 44,07.6- 0 14,'547
<br /> 1987 1989 5,000 56,650 61,650 45,310 16',340- 0l 16,340
<br /> 1988 1990 10,000 56,100 66,100 45,310 20,790- 0 20,796.
<br /> 1989 1.991 10,000 55,000 65,000 4S.,3It 190690- 0 19,690
<br /> 1990 1992• 10,000 53,900 63,900 45,310 18,590- 0 181590
<br /> 1991 1993 10,000 52,800 62,800 45,310 17,490= 0 17,490
<br /> 1992 1944 10,000 51,700 6`1,700 45,310 16•,390- 0 16,390
<br /> 1993 1995 15,000 50,600' 65,600• 45010 20,290- 0 20,290..
<br /> 1994. 1996 15;000 48,950• 63,950 450.3, 110 18,640- 0 18,640
<br /> 1995' 1991 15',000 47,300' 62,300 45,310 16,990- 0 16,990
<br /> 1996, 1998 20,000' 45,650 65,650 45,310. 20,340= 0 20.;340
<br /> 1997 1999 20',000 43_,456 63,450 45310 18,140- 0 18,140
<br /> 1999 2000 25.,,000 41;250' 66,250 45,,31'0 20,940- 0 20,940
<br /> 1999' 2001 25,000, 38;500, 63,500' . 45,310 18.1.99- 0- 18,190
<br /> 2000- 2002 30,000 35.,750 65,750 45=,.310 20,440.= 0 20,440
<br /> 2001. 2003 30,000' 32,450- 62,450 45,310 17,140- 0 17,140
<br /> 2062 200-4 35,000•' 29,150 64,15'0 45,310 1&,840- 0 18,840
<br /> 2003 21005 40,000 25,300' 65,300' 45,.310 19,990- 0'- 19,990
<br /> 2004 2006' 45,000 20,900 65,900" 45,310 20,590- 0 20,590'
<br /> 2005 2007 50,000 15,950 65,950 45,310 20,640- 0 20,640
<br /> 2006 2008 55,000 10,450 65,450 45.,310 20,140- 0 20,140
<br /> 2007' 2009 40,000 4,400 44,400 45,310 910. 910 0
<br /> TOTALS: $525,000 $1,012063 $1,537,963 $1,114,634 $423,329- $424,239
<br /> 1 -
<br /> v
<br /> BOND YEARS: 9,209 ANNUAL INTEREST COST: $1,012,963 'INCLUDES CAPITALIZED
<br /> AVERAGE MATURITY: 17.54 DISCOUNT (PREMIUM) : $0 INTEREST OF $145,000
<br /> AVG. ANNUAL RATE: 11.000% TOTAL INTEREST COST: $1,012,963
<br />
|