2000 Actual Profits (Audited) 2001 Y-T-D Profits
<br /> Actual Y-T-D
<br /> SAV I SAV II Stonehouse SAV I SAV II Stonehouse Profits Comparison
<br /> January $2,469.00 $2,043.00 $4,496.00 $9,008.00 January $4,972.00 $5,329.00 ($1,851.00) $8,450.00 ($558.00)
<br /> February $411.00 $4,119.00 ($4,306.00) $9,232.00 February .$7,218.00 $6,065.00 $9,410.00 $31,143.00 $21,911.00
<br /> March $7,815.00 $9,720.00 $9,039.00 $35,806.00 March $9,510.00 $7,064.00 $7,510.00 $55,227.00 $19,421.00
<br /> April $13,057.00 $10,593.00 $6,060.00 $65,516.00 April $5,631.00 $4,295.00 $10,712.00 $75,865.00 $10,349.00
<br /> May $9,857.00 $11,127.00 ($600.00) $85,900.00 May $0.00 $0.00 $0.00 $75,865.00 $0.00
<br /> June $12,282.00 $11,484.00 1141.00 $109,807.00 June $0.00 $0.00 $0.00 $75,865.00 $0.00
<br /> July $8,419.00 $8,395.00 ($259.00) $126,362.00 July $0.00 $0.00 $0.00 $75,865.00 $0.00
<br /> August $802.00 $4,610.00 $5,301.00 $137,075.00 August $0.00 $0.00 $0.00 $75;865.00 $0.00
<br /> September $12,633.00 $6,169.00 $2,295.00 $158,172.00 September $0.00 $0.00 $0.00 $75,865.00 $0.00
<br /> October $5,686.00 $3,068.00 ($898.00) $166,028.00 October $0.00 $0.00 $0.00 $75,865.00 $0.00
<br /> November $7,169.00 $10,392.00 $6,272.00 $189,861.00 November. $0.00 $0.00 $0.00 $75,865.00 $0.00
<br /> December $9,592.00 $14.327.00 $4,042.00 $217,822.00 December .00 0.00 $0.00 $75,865.00 $0.00
<br /> Total $90,192.00 $96,047.00 $31,583.00 $21 Total $27,331.00 $22,753.00 $25,781.00 $75,865.00
<br /> Increase/(Decrease) $3,579.00 ($3,722.00) $10,492.00 $10,349.00
<br /> Y-T-D By Store
<br />
|