City of St.Anthony, MN
<br /> 2004 Project
<br /> Proposed G.O.Bonds,Series 2004 Assessment Revenue
<br /> Par Amount of Bonds 1,790,000 Project 1
<br /> Estimated Interest Earnings-Construction Fund 5,000 Assessment Amt 390,000
<br /> Total Sources 1,795,000 Rate 6.00%
<br /> Start Year(Levy) 2004
<br /> Total Underwriter's Discount (1.200%) 21,480 Start Year(Collection) 2005
<br /> Costs of Issuance 19,000 Term 15
<br /> Deposit to Capitalized Interest(CIF)Fund 51,071 Calculation Method Equal Prin
<br /> Deposit to Project Construction Fund 1,700,000
<br /> Rounding Amount 3,449
<br /> Total Uses 1,795,000
<br /> Levy Payment Cap Net P&I Total Total
<br /> Year Date Principal Rate Interest Interest P&I +5.00% Principal Interest Assessmt Revenue Levy
<br /> 4/11/2004
<br /> 2003 2/1/2005 51,071 (51,071) -
<br /> 2004 2/1/2006 105,000 2.20% 68,095 173,095 181,750 (26,000) (23,400) (49,400) (49,400) 132,350
<br /> 2005 2/1/2007 105,000 2.50% 65,785 170,785 179,324 (26,000) (21,840) (47,840) (47,840) 131,484
<br /> 2006 2/1/2008 105,000 2.85% 63,160 168,160 176,568 (26,000) (20,280) (46,280) (46,280) 130,288
<br /> 2007 2/1/2009 105,000 3.10% 60,168 165,168 173,426 (26,000) (18,720) (44,720) (44,720) 128,706
<br /> 2008 2/1/2010 110,000 3.35% 56,913 166,913 175,258 (26,000) (17,160) (43,160) (43,160) 132,098
<br /> 2009 2/1/2011 110,000 3.60% 53,228 163,228 171,389 (26,000) (15,600) (41,600) (41,600) 129,789
<br /> 2010 2/1/2012 115,000 3.80% 49,268 164,268 172,481 (26,000) (14,040) (40,040) (40,040) 132,441
<br /> 2011 2/1/2013 115,000 3.90% 44,898 159,898 167,892 (26,000) (12,480) (38,480) (38,480) 129,412
<br /> 2012 2/1/2014 120,000 4.00% 40,413 160,413 168,433 (26,000) (10,920) (36,920) (36,920) 131,513
<br /> 2013 2/1/2015 125,000 4.15% 35,613 160,613 168,643 (26,000) (9,360) (35,360) (35,360) 133,283
<br /> 2014 2/1/2016 125,000 4.30% 30,425 155,425 163,196 (26,000) (7,800) (33,800) (33,800) 129,396
<br /> 2015 2/1/2017 130,000 4.40% 25,050 155,050 162,803 (26,000) (6,240) (32,240) (32,240) 130,563
<br /> 2016 2/1/2018 135,000 4.50% 19,330 154,330 162,047 (26,000) (4,680) (30,680) (30,680) 131,367
<br /> 2017 211/2019 140,000 4.60% 13,255 153,255 160,918 (26,000) (3,120) (29,120) (29,120) 131,798
<br /> 2018 211/2020 145,000 4.70% 6,815 151,815 159,406 (26,000) (1,560) (27,560) (27,560) 1311,846
<br /> 1,790,000 683,484 (51,071) 2,422,413 2 543 533 (390,000) (187,200) (577,200) (577,200) 1,966,333
<br /> N
<br /> Prepared by Ehlers&Associates, Inc. 3/2/200 N
<br />
|