03
<br /> ACS FINANCIAL SYSTEM ST. ANTHONY VILLAGE -
<br /> 10/05/2004 13: Check Register GL54OR-VO6.60 PAGE 1
<br /> BANK VENDOR CHECK# DATE AMOUNT
<br /> HRA1 HOUSING & REDEV CHECKING - - -
<br /> 008602 CROWN TROPHY 5646 10/13/04 2,235.44
<br /> 000820 DORSEY & WHITNEY 5647 10/13/04 33,742.70
<br /> 009118 FANNIE MAE 5648 10/13/04 10,182.92
<br /> .00006 FOREST LAKE CONTRACTING 5649 10/13/04 318,877.95
<br /> .00012 FRATTALONE COMPANIES 5650 10/13/04 454.58
<br /> 002125 MALENICK/JOHN 5651 10/13/04 4,879.12
<br /> .00005 MURPHY RIGGING AND ERECT 5652 10/13/04 1,210.00
<br /> .00007 UKRAINIAN GIFT-SHOPS, 5653 10/13/04 29,311.14
<br /> .00009 UNDERGROUND PIERCING, IN 5654 10/13/04 2,990.00
<br /> 008273 WSB & ASSOCIATES, INC. 5655 10/13/04 27,398.96
<br /> .00011 %CEL ENERGY 5656 10/13/04 5,000.00
<br /> HOUSING & REDEV CHECKING 436,282.81 ***
<br /> ACS FINANCIAL SYSTEM ST. ANTHONY VILLAGE
<br /> 10/19/2004 10: Check Register GL540R-V06.60 PAGE 1
<br /> BANK VENDOR CHECK# DATE AMOUNT
<br /> HRA1 HOUSING E. REDEV CHECKING
<br /> 009033 BREDEMUS HARDWARE 5657 10/27/04 1,035.75
<br /> .00001 CENTURY FENCE COMPANY 5658 10/27/04 1,040.60
<br /> .00003 COLORPRO PAINTING CO 5659 10/27/04 2,399.40
<br /> .00004 CONSTRUCTION SUPPLY, INC 5660 10/27/04 3,115.19
<br /> 009031 CONWORTH, INC. 5661 10/27/04 1,580.00
<br /> 008921 DYNAMEB 5662 10/27/04 23.32
<br /> 008698 EHLERS & ASSOCIATES, INC 5663 10/27/04 13,890.00
<br /> .00002 F.M. FRATTALONE 5664 10/27/04 16,352.40
<br /> 009002 FABCON, INCORPORATED 5665 10/27/04 12,042.20
<br /> 009067 HAMBURGER/JOHN M. 5666 10/27/04 2,970.00
<br /> 009014 M. REINERT DRYWALL, INC. 5667 10/27/04 2,085.00
<br /> 002125 MALENICK/JOHN 5668 10/27/04 620.90
<br /> 008991 NOVA FROST, INC. 5669 10/27/04 4,978.00
<br /> 008961 OERTEL ARCHITECTS 5670 10/27/04 3,367.76
<br /> 009089 PARKOS CONSTRUCTION COMP 5671 10/27/04 1,805.00
<br /> 009045 PBS GRAPHIC ARTS & DESIG 5672 10/27/04 820.05
<br /> 009090 PRESTIGE BUILDERS OF MIN 5673 10/27/04 11,903.50
<br /> 009011 SGO ROOFING & CONSTRUCPI 5674 10/27/04 4,560.40
<br /> 009079 SPECIALTY SYSTEMS, INC. 5675 10/27/04 446.45
<br /> .00005 ST. PAUL LINOLEUM & 5676 10/27/04 7,963.85
<br /> 009053 STEINBRECHER PAINTING, I 5677 10/27/04 1,122.60
<br /> 009010 THURNBECK STEEL FABRICAT 5678 10/27/04 2,272..40
<br /> 009054 TWIN CITY ACOUSTICS, INC 5679 10/27/04 4,526.75
<br /> 008449 TWIN CITY GARAGE DOOR 5680 10/27/04 22,800.00
<br /> .00006 UNITED GLASS, INC. 5681 10/27/04 6,175.00
<br /> 009008 UNITED STATES MECHANICAL 5682 10/27/04 21,702.75
<br /> 009087 WEATHER PROOF SYSTEMS 5683 10/27/04 7,511.65
<br /> i
<br /> HOUSING & REDEV CHECKING 159,110.92 ■aa
<br />
|