<br />
<br />City of St Anthony, Minnesota
<br />$5,600,000 General Obligation Bonds, Series 2017A
<br />Issue Summary
<br />Assumes Current Market BQ AA Rates plus 25bps
<br />Debt Service Schedule
<br />Date Principal Coupon Interest Total P+I CIF Net New D/S 105% of Total Assessments Levy/(Surplus)
<br />02/01/2018 275,000.00 1.250%84,119.11 359,119.11 (53,672.89)305,446.22 320,718.53 -320,718.53
<br />02/01/2019 490,000.00 1.400%114,855.00 604,855.00 -604,855.00 635,097.75 45,017.89 590,079.86
<br />02/01/2020 500,000.00 1.600%107,995.00 607,995.00 -607,995.00 638,394.75 43,800.47 594,594.28
<br />02/01/2021 510,000.00 1.750%99,995.00 609,995.00 -609,995.00 640,494.75 42,583.05 597,911.70
<br />02/01/2022 515,000.00 1.950%91,070.00 606,070.00 -606,070.00 636,373.50 41,365.63 595,007.87
<br />02/01/2023 530,000.00 2.100%81,027.50 611,027.50 -611,027.50 641,578.88 40,148.21 601,430.67
<br />02/01/2024 550,000.00 2.200%69,897.50 619,897.50 -619,897.50 650,892.38 38,930.77 611,961.61
<br />02/01/2025 555,000.00 2.300%57,797.50 612,797.50 -612,797.50 643,437.38 37,713.35 605,724.03
<br />02/01/2026 240,000.00 2.350%45,032.50 285,032.50 -285,032.50 299,284.13 36,495.93 262,788.20
<br />02/01/2027 250,000.00 2.450%39,392.50 289,392.50 -289,392.50 303,862.13 35,278.51 268,583.62
<br />02/01/2028 185,000.00 2.550%33,267.50 218,267.50 -218,267.50 229,180.88 34,061.09 195,119.79
<br />02/01/2029 190,000.00 2.650%28,550.00 218,550.00 -218,550.00 229,477.50 32,843.67 196,633.83
<br />02/01/2030 195,000.00 2.750%23,515.00 218,515.00 -218,515.00 229,440.75 31,626.24 197,814.51
<br />02/01/2031 200,000.00 2.850%18,152.50 218,152.50 -218,152.50 229,060.13 30,408.80 198,651.33
<br />02/01/2032 205,000.00 2.950%12,452.50 217,452.50 -217,452.50 228,325.13 29,191.38 199,133.75
<br />02/01/2033 210,000.00 3.050%6,405.00 216,405.00 -216,405.00 227,225.25 27,973.96 199,251.29
<br />Total $5,600,000.00 -$913,524.11 $6,513,524.11 (53,672.89)$6,459,851.22 $6,782,843.78 $547,438.95 $6,235,404.83
<br />Significant Dates
<br />
<br />Dated 5/15/2017
<br />First Coupon Date 2/01/2018
<br />
<br />Yield Statistics
<br />
<br />Bond Year Dollars $37,967.22
<br />Average Life 6.780 Years
<br />Average Coupon 2.4060862%
<br />
<br />Net Interest Cost (NIC)2.5830810%
<br />True Interest Cost (TIC)2.5837842%
<br />Bond Yield for Arbitrage Purposes 2.3855184%
<br />All Inclusive Cost (AIC)2.7945857%
<br />
<br />Series 2017A GO Bonds - P | Issue Summary | 3/21/2017 | 12:17 PM
<br />
<br />
<br />25
|