|
<br />
<br />
<br />9
<br />
<br />TIER V Over 30,000 $5.17 $5.12
<br />
<br />COMMERCIAL Consumption (gallons) Rate/per 1,000 gallons
<br />TIER 1 0-7,500 $3.10 $3.07
<br />TIER II 7,500-53,500 $3.27 $3.24
<br />TIER III 53,500-175,000 $3.59 $3.55
<br />TIER IV 175,000-300,000 $4.12 $4.08
<br />TIER V Over 300,000 $5.17 $5.12
<br />
<br />
<br />WILSHIRE Consumption( gallons) Rate/per 1,000 gallons
<br />TIER 1 0-7,500 $3.10 $3.07
<br />TIER II 7,500-510,000 $3.27 $3.24
<br />TIER III 510,000-610,000 $3.59 $3.55
<br />TIER IV 610,000-710,000 $4.12 $4.08
<br />TIER V Over 710,000 $5.17 $5.12
<br />
<br />
<br />SAVHS Consumption (gallons) Rate/per 1,000 gallons
<br />TIER 1 0-7,500 $3.10 $3.07
<br />TIER II 7,500-850,000 $3.27 $3.24
<br />TIER III 850,000-1,150,000 $3.59 $3.55
<br />TIER IV 1,150,000-1,450,000 $4.12 $4.08
<br />TIER V Over 1,450,000 $5.17 $5.12
<br />
<br />
<br />HAPPY’S Consumption (gallons) Rate/per 1,000 gallons
<br />TIER 1 0-7,500 $3.10 $3.07
<br />TIER II 7,500-3,650,000 $3.27 $3.24
<br />TIER III 3,650,000-4,650,000 $3.59 $3.55
<br />TIER IV 4,650,000-5,650,000 $4.12 $4.08
<br />TIER V Over 5,650,000 $5.17 $5.12
<br />
<br />
<br />
|