|
Exhibit 1
<br />2012 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2013 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2014 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2015 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2016 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2017 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2017 2016
<br />$334,318 $359,695 $196,772 $400,753 $140,779 $97,385 $4,064,362 $4,011,236
<br />570 290 535 601 233 - 8,590 25,083
<br />826 162 742 627 569 - 8,658 13,802
<br />234,653 125,220 180,185 275,481 225,391 359,524 1,770,867 1,656,298
<br />$570,367 $485,367 $378,234 $677,462 $366,972 $456,909 $5,852,477 $5,706,419
<br />$ - $ - $ - $ - $ - $1 $1 $9,940
<br />215 136 191 164 - - 2,782 -
<br /> - - - 2,042 - - 2,042 -
<br />215 136 191 2,206 0 1 4,825 9,940
<br />235,223 125,510 180,720 276,082 225,624 359,524 1,777,551 1,678,770
<br />235,223 125,510 180,720 276,082 225,624 359,524 1,777,551 1,678,770
<br />334,929 359,721 197,323 399,174 141,348 97,384 4,070,101 4,017,709
<br />334,929 359,721 197,323 399,174 141,348 97,384 4,070,101 4,017,709
<br />$570,367 $485,367 $378,234 $677,462 $366,972 $456,909 $5,852,477 $5,706,419
<br />Street Improvement Debt Service Funds
<br />135
|