Fiscal Year 2020
<br />ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET EST. ACTUAL BUDGET
<br />2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020
<br />GENERAL FUND REVENUES DETAIL
<br />INTERGOVERNMENTAL
<br />101-3310-2-3-00 FEDERAL GRANTS 8,003 4,841 6,092 471 7,240 3,500 3,500
<br />101-3320-2-2-01 ISD 282- DARE PROGRAM 14,500 15,462 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500
<br />101-3330-0-0-00 MVHC/LGA 505,415 523,010 528,225 552,240 553,873 553,865 609,553
<br />101-3340-0-0-00 STATE AID- PERA INCREASE 7,197 7,197 7,197 7,197 7,197 7,197 7,197
<br />101-3342-2-2-00 STATE AID- FIRE RELIEF 47,725 50,174 53,206 53,083 50,546 53,715 53,715
<br />101-3346-2-2-00 STATE AID- POLICE 189,440 197,374 207,448 206,192 190,793 197,500 194,192
<br />101-3348-3-2-00 STATE AID- MSA MAINTENANCE 83,997 89,905 88,708 97,275 97,275 96,265 96,265
<br />101-3350-2-2-00 LOCAL GRANTS- FIRE (DISABILITY & ED)11,588 13,024 37,419 19,696 12,500 12,500 12,500
<br />101-3360-2-2-00 LOCAL GRANTS- POLICE 38,454 33,575 35,658 41,623 38,373 38,373 38,426
<br />101-3365-1-1-00 LOCAL GRANTS- MISCELLANEOUS 195 (97) 78 - 250 250 250
<br />101-3370-2-2-00 LOCAL GRANTS- PW 250 6,540 - 68 - 4,365 14,625
<br />TOTAL 906,764$ 941,005$ 978,532$ 992,347$ 972,547$ 982,030$ 1,044,723$
<br />101-3380-1-1-03 CS MWMO 85,735$ 94,881$ 94,851$ 102,148$ 107,164$ 109,470$ 112,247$
<br />101-3380-1-1-04 CS BIRCHWOOD 7,345 7,531 7,894 7,789 8,275 9,497 8,399
<br />101-3380-1-2-07 CS ISD 282 7,439 5,741 10,366 11,965 9,077 12,748 14,126
<br />101-3380-2-1-08 CS PD OTHER REIMB OT 4,065 - - - - - 10,000
<br />101-3380-3-1-05 CS HENNEPIN 25,440 28,493 31,312 31,756 32,391 33,464 33,966
<br />101-3380-3-1-06 CS NEW BRIGHTON FUEL 102,277 70,491 78,374 90,678 108,025 77,508 87,795
<br />101-3380-5-1-01 CS LAUDERDALE 634,386 653,026 672,590 692,768 713,204 713,204 747,071
<br />101-3380-5-1-02 CS FALCON HGTS 634,386 653,026 672,590 - - - -
<br />TOTAL 1,501,073$ 1,513,189$ 1,567,978$ 937,105$ 978,136$ 955,891$ 1,013,604$
<br />FINES
<br />101-3510-1-1-00 COURT FINES 120,277$ 80,119$ 68,532$ 65,661$ 54,000$ 76,000$ 68,400$
<br />101-3510-1-1-01 FALSE ALARMS 4,825 3,600 3,125 6,913 3,125 3,500 3,500
<br />101-3885-2-1-00 POLICE IMPOUND FEES 4,065 1,215 3,105 2,037 2,400 2,250 2,000
<br />TOTAL 129,167$ 84,934$ 74,762$ 74,611$ 59,525$ 81,750$ 73,900$
<br />REIMBURSEMENTS AND OTHER REVENUES
<br />101-3622-1-1-00 WT LEASE RENTALS 79,322$ 82,245$ 59,408$ 56,256$ 58,229$ 58,229$ 60,267$
<br />101-3800-1-1-00 DONATIONS GENERAL 0 500 600 500 500 500 500
<br />101-3800-2-1-01 DONATIONS PD 100 - 100,500 - 500 500 500
<br />101-3800-2-1-02 DONATIONS PD CRIME PREVENTION 3,303 720 400 3,373 - - -
<br />101-3800-4-1-00 DONATIONS PARKS - 400 - - - - -
<br />CHARGES FOR SERVICES
<br />17
|