|
QC Sample Results
<br />Job ID: 310-229849-1Client: WSB & Associates, Inc
<br />Project/Site: Kenzie Terrace
<br />Method: 8260D - Volatile Organic Compounds by GC/MS (Continued)
<br />Client Sample ID: Matrix SpikeLab Sample ID: 310-229839-B-26 MS
<br />Matrix: Water Prep Type: Total/NA
<br />Analysis Batch: 351212
<br />Chlorobenzene <1.00 25.0 22.13 ug/L 89 49 -135
<br />Analyte
<br />MS MS
<br />DUnitResultQualifier %Rec
<br />Spike
<br />Added
<br />Sample
<br />Result
<br />Sample
<br />Qualifier
<br />%Rec
<br />Limits
<br />Chloroform <3.00 25.0 21.95 ug/L 88 55 -131
<br />2-Chlorotoluene <1.00 25.0 23.25 ug/L 93 46 -134
<br />4-Chlorotoluene <1.00 25.0 23.01 ug/L 92 44 -136
<br />Dibromo-3-chloropropane, 1,2-<5.00 25.0 22.62 ug/L 90 41 -150
<br />Dibromochloromethane <5.00 25.0 20.64 ug/L 83 45 -141
<br />Dibromoethane, 1,2-<1.00 25.0 21.12 ug/L 84 53 -137
<br />Dibromomethane <1.00 25.0 22.51 ug/L 90 57 -140
<br />Dichlorobenzene, 1,2-<1.00 25.0 23.72 ug/L 95 46 -136
<br />Dichlorobenzene, 1,3-<1.00 25.0 23.06 ug/L 92 43 -136
<br />Dichlorobenzene, 1,4-<1.00 25.0 23.83 ug/L 95 44 -134
<br />Dichloroethane, 1,1-<1.00 25.0 21.49 ug/L 86 58 -131
<br />Dichloroethane, 1,2-<1.00 25.0 22.94 ug/L 92 51 -138
<br />Dichloroethylene, 1,1-<2.00 25.0 19.21 ug/L 77 52 -137
<br />Dichloroethylene, cis-1,2-<1.00 25.0 21.64 ug/L 87 55 -131
<br />Dichloroethylene, trans-1,2 <1.00 25.0 21.00 ug/L 84 52 -132
<br />Dichloromethane <5.00 25.0 18.59 ug/L 74 43 -150
<br />Dichloropropane, 1,2-<1.00 25.0 22.68 ug/L 91 58 -134
<br />Dichloropropane, 1,3-<1.00 25.0 20.83 ug/L 83 53 -145
<br />Dichloropropane, 2,2-<4.00 25.0 17.30 ug/L 69 20 -150
<br />Dichloropropene, 1,1-<1.00 25.0 21.29 ug/L 85 51 -130
<br />Dichloropropene, cis 1,3-<5.00 25.0 20.77 ug/L 83 45 -131
<br />Dichloropropene, trans 1,3-<5.00 25.0 19.82 ug/L 79 43 -133
<br />Diethyl ether <2.00 25.0 19.16 ug/L 77 57 -134
<br />Ethylbenzene <1.00 25.0 22.42 ug/L 90 40 -138
<br />Hexachlorobutadiene <5.00 25.0 19.12 ug/L 76 19 -150
<br />Isopropylbenzene <1.00 25.0 21.53 ug/L 86 42 -132
<br />p-Isopropyltoluene <1.00 25.0 22.01 ug/L 88 35 -134
<br />Methyl ethyl ketone (MEK)<10.0 50.0 45.51 ug/L 91 47 -150
<br />4-Methyl-2-pentanone (MIBK)<10.0 50.0 46.31 ug/L 93 51 -144
<br />Methyl tert-butyl ether <1.00 25.0 21.58 ug/L 86 56 -132
<br />Naphthalene <5.00 25.0 21.49 ug/L 86 37 -150
<br />Propylbenzene, n-<1.00 25.0 21.64 ug/L 87 37 -135
<br />Styrene <1.00 25.0 21.40 ug/L 86 44 -138
<br />1,1,1,2-Tetrachloroethane <1.00 25.0 22.08 ug/L 88 45 -140
<br />1,1,2,2-Tetrachloroethane <1.00 25.0 22.50 ug/L 90 51 -140
<br />Tetrachloroethene <1.00 25.0 19.32 ug/L 77 43 -135
<br />Tetrahydrofuran <10.0 50.0 44.36 ug/L 89 44 -150
<br />Toluene <1.00 25.0 20.53 ug/L 82 44 -136
<br />1,2,3-Trichlorobenzene <5.00 25.0 21.76 ug/L 87 37 -150
<br />1,2,4-Trichlorobenzene <5.00 25.0 20.86 ug/L 83 38 -135
<br />1,1,1-Trichloroethane <1.00 25.0 21.23 ug/L 85 52 -129
<br />1,1,2-Trichloroethane <1.00 25.0 21.16 ug/L 85 50 -142
<br />Trichloroethene <1.00 25.0 21.28 ug/L 85 49 -130
<br />1,2,3-Trichloropropane <1.00 25.0 23.06 ug/L 92 49 -146
<br />1,1,2-Trichlorotrifluoroethane <2.00 25.0 17.56 ug/L 70 42 -142
<br />1,2,4-Trimethylbenzene <1.00 25.0 21.12 ug/L 84 37 -142
<br />1,3,5-Trimethylbenzene <1.00 25.0 21.88 ug/L 88 39 -142
<br />Xylenes, Total <3.00 50.0 47.43 ug/L 95 40 -140
<br />Eurofins Cedar Falls
<br />Page 63 of 90 5/17/2022
<br />1
<br />2
<br />3
<br />4
<br />5
<br />6
<br />7
<br />8
<br />9
<br />10
<br />11
<br />12
<br />13
<br />14
<br />15
|