|
Table 2
<br />Page 1 of 2
<br />2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br />$1,337,698 $1,234,274 $1,587,360 $1,374,449 $1,349,129 $1,380,846
<br />6,018,470 4,886,105 4,789,232 5,125,951 4,840,277 5,853,162
<br />2,988,291 3,005,637 2,960,916 2,915,895 2,947,640 3,135,972
<br />472,700 488,132 536,095 438,126 646,257 546,537
<br /> - - - - - -
<br /> - - - - - 45,609
<br />787,775 1,189,659 975,246 1,276,274 1,217,386 1,412,758
<br />738,914 795,625 803,042 680,448 695,343 697,886
<br />12,343,848 11,599,432 11,651,891 11,811,143 11,696,032 13,072,770
<br />5,591,683 5,617,377 5,903,275 6,605,500 6,765,260 6,601,179
<br />1,176,102 1,573,857 1,617,354 1,554,879 1,377,483 1,632,017
<br /> - - - - - -
<br />1,144,273 1,243,591 1,253,102 1,202,141 1,240,813 1,305,957
<br />244,135 249,911 308,786 367,578 337,796 419,510
<br />8,156,193 8,684,736 9,082,517 9,730,098 9,721,352 9,958,663
<br />$20,500,041 $20,284,168 $20,734,408 $21,541,241 $21,417,384 $23,031,433
<br />$ - $ - $ - $ - $ - $ -
<br />2,281,654 1,602,792 1,847,264 1,722,036 3,041,161 1,981,023
<br />630,316 560,924 494,389 1,211,012 741,397 610,856
<br />1,604,844 817,077 633,142 1,862,319 624,283 633,832
<br />4,516,814 2,980,793 2,974,795 4,795,367 4,406,841 3,225,711
<br />5,714,000 5,867,452 6,160,868 7,025,468 7,260,590 7,041,690
<br />969,638 1,010,722 999,082 1,133,458 1,311,611 1,362,580
<br /> - - - - - -
<br />1,122,738 1,162,167 1,211,209 1,224,881 1,314,285 1,337,971
<br />197,242 201,729 206,700 211,360 212,308 219,668
<br /> - - - - - -
<br />569,716 126,991 - - - -
<br />8,573,334 8,369,061 8,577,859 9,595,167 10,098,794 9,961,909
<br />$13,090,148 $11,349,854 $11,552,654 $14,390,534 $14,505,635 $13,187,620
<br />Fiscal Year
<br />143
|