|
Exhibit 2
<br />2014 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2015 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2016 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2017 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2018 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2019 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2020 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2021 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2022 Street
<br />Improvement
<br />Bond Fund
<br />2023 2022
<br />$151,855 $144,682 $79,538 $192,736 $138,378 $81,630 $178,744 $158,687 $192,827 $1,994,274 $1,967,927
<br />15,926 33,556 4,134 29,371 29,740 - 22,164 40,244 53,216 291,316 301,212
<br />2,898 8,566 7,663 6,216 13,927 1,781 15,139 5,869 - 84,065 (52,739)
<br />170,679 186,804 91,335 228,323 182,045 83,411 216,047 204,800 246,043 2,369,655 2,216,400
<br />325 1,522 727 322 727 427 767 239 155 6,652 3,263
<br />135,000 170,000 95,000 160,000 155,000 65,000 175,000 150,000 - 2,065,000 2,075,000
<br />33,870 38,613 21,388 57,450 70,175 32,900 67,475 35,010 86,473 537,787 519,068
<br />475 475 - 125 - - - 250 475 3,177 5,615
<br />169,670 210,610 117,115 217,897 225,902 98,327 243,242 185,499 87,103 2,612,616 2,602,946
<br />1,009 (23,806) (25,780) 10,426 (43,857) (14,916) (27,195) 19,301 158,940 (242,961) (386,546)
<br /> - - - - - - - - - - 49,849
<br /> - - - - - - - 235,041 - 291,041 375,066
<br /> - - - - - - - - - (2,892) (533,917)
<br /> - - - - - - - 235,041 - 288,149 (109,002)
<br />1,009 (23,806) (25,780) 10,426 (43,857) (14,916) (27,195) 254,342 158,940 45,188 (495,548)
<br />168,538 305,860 239,599 256,724 433,185 101,045 471,231 215,346 86,391 3,526,269 4,021,817
<br />$169,547 $282,054 $213,819 $267,150 $389,328 $86,129 $444,036 $469,688 $245,331 $3,571,457 $3,526,269
<br />Street Improvement Debt Service
<br />Fund
<br />133
|