|
Fiscal Year 2026
<br />ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET EST. ACTUAL BUDGET
<br />2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026
<br />REVENUES
<br />SALES 7,259,565$ 7,040,797$ 7,065,953$ 6,974,278$ 6,973,800$ 5,887,531$ 6,099,637$
<br /> LESS: COGS (5,431,562) (5,212,282) (5,246,548) (5,118,694) (5,118,693) (4,464,716) (4,354,079)
<br />TOTAL GROSS PROFIT 1,828,003$ 1,828,515$ 1,819,405$ 1,855,584$ 1,855,107$ 1,422,816$ 1,745,558$
<br />EXPENDITURES
<br />SALARIES, WAGES, BENEFITS
<br />FULL-TIME EMPLOYEES 319,090$ 322,946$ 343,436$ 349,956$ 369,525$ 348,068$ 379,000$
<br />PART-TIME EMPLOYEES 267,585 249,899 286,705 282,109 291,650 287,422 301,580
<br />ACCOUNTING WAGES 67,909 69,955 66,500 55,734 58,600 58,860 61,725
<br />PERA 48,460 45,915 51,168 50,950 53,983 50,011 55,673
<br />FICA/MEDICARE 47,058 46,630 50,325 48,346 55,063 53,118 56,786
<br />MN PAID LEAVE - - - - - - 6,532
<br />INSURANCE HEALTH 91,371 81,762 85,203 94,396 96,130 89,840 96,130
<br />INSURANCE WORKERS COMP 16,277 12,857 13,234 16,245 17,840 16,668 11,295
<br />UNEMPLOYMENT BENEFITS 1,936 1,016 -598 495 461 495
<br />TOTAL 859,686$ 830,979$ 896,572$ 898,333$ 943,286$ 904,447$ 969,216$
<br />ALL OTHER EXPENSES
<br />UNIFORMS (10)$ 3,154$ 1,652$ -$ 4,000$ -$ 4,000$
<br />MATS/TOWELS LAUNDRY 5,133 6,140 8,530 9,461 9,934 9,451 10,430
<br />OPERATING SUPPLIES 12,899 12,475 18,604 14,639 15,371 13,277 16,139
<br />OFFICE SUPPLIES 3,354 3,484 3,640 5,167 5,425 6,250 5,696
<br />SANITATION 3,629 3,947 1,375 - - - -
<br />SUPPLIES- EQUIPMENT 4,231 3,137 2,351 34 36 38 38
<br />SUPPLIES-NON CAPITAL IMP - - 8,404 654 686 654 721
<br />CREDIT CARD FEES 149,549 147,615 152,634 153,231 160,893 135,118 168,937
<br />CAM CHARGES 57,695 55,379 67,456 60,212 63,223 66,099 66,384
<br />FREIGHT 37,690 39,719 40,716 38,823 40,764 40,360 42,803
<br />PROFESSIONAL SERVICES 14,838 3,455 2,096 11,301 11,866 7,435 12,459
<br />AUDIT FEES 10,399 10,661 11,025 12,042 12,644 14,296 13,276
<br />IT & SOFTWARE SUPPORT 47,485 43,156 49,565 57,779 60,668 61,403 63,702
<br />MISC CONTRACTED SERVICES - 352 4,428 1,824 1,916 2,070 2,011
<br />WINDOW CLEANING 912 1,108 1,000 1,000 1,050 895 1,103
<br />CLEANING SERVICE - - - - - - -
<br />COMMUNICATIONS 3,253 3,402 2,596 1,823 1,914 1,984 2,010
<br />SECURITY MONITORING SERVICE 1,667 955 1,102 1,879 1,973 2,213 2,072
<br />LIQUOR FUND - COMBINED OPERATIONS
<br />37
|