|
27 | Page
<br />
<br />Total Taxable Class: Parcel Counts
<br />
<br />
<br />ay2018 ay2019 ay2020 ay2021 ay2022
<br /># Parcels # Parcels # Parcels # Parcels # Parcels
<br />Afton 1,480 1,468 1,485 1,485 1,480 -5
<br />Bayport 1,109 1,132 1,159 1,159 1,155 -4
<br />Baytown 861 869 866 866 913 47
<br />Birchwood 415 414 414 414 413 -1
<br />Cottage Grove 12,516 12,917 13,319 13,851 14,646 795
<br />Dellwood 552 550 547 547 542 -5
<br />Denmark 1,125 1,145 1,147 1,142 1,141 -1
<br />Forest Lake 8,126 8,147 8,137 8,136 8,158 22
<br />Grant 1,973 1,983 1,994 1,991 1,992 1
<br />Grey Cloud 206 205 182 183 183 0
<br />Hastings 9 9 9 9 9 0
<br />Hugo 6,351 6,516 6,587 6,754 6,895 141
<br />Lake Elmo 4,309 4,633 4,735 4,912 5,201 289
<br />Lake St. Croix 732 731 727 727 724 -3
<br />Lakeland 833 830 835 835 832 -3
<br />Lakeland Shores 153 153 153 153 153 0
<br />Landfall 7 8 8 8 8 0
<br />Mahtomedi 3,092 3,097 3,099 3,100 3,106 6
<br />Marine 552 551 551 546 537 -9
<br />May 1,759 1,754 1,754 1,749 1,749 0
<br />Newport 1,503 1,553 1,638 1,666 1,666 0
<br />Oak Park Hgts 1,797 1,818 1,813 1,817 1,811 -6
<br />Oakdale 9,953 9,981 9,976 9,977 10,086 109
<br />Pine Springs 164 164 164 164 164 0
<br />St. Mary's Point 316 316 312 305 307 2
<br />St. Paul Park 2,275 2,267 2,287 2,286 2,283 -3
<br />Scandia 2,637 2,639 2,639 2,633 2,627 -6
<br />Stillwater 7,899 7,962 7,969 7,970 7,980 10
<br />Stillwater Twp 925 926 928 928 927 -1
<br />West Lakeland 1,508 1,515 1,516 1,519 1,518 -1
<br />White Bear Lake 109 109 109 109 109 0
<br />Willernie 347 347 347 346 345 -1
<br />Woodbury 24,329 24,938 25,246 25,733 26,022 289
<br />COUNTY 99,922 101,647 102,652 104,020 105,682 1,662
<br /> +/-
|