2021 Downtown Improvement
<br />Project - Lions Park Project
<br />Final Pay Voucher 10
<br />
<br /> Page 2 of 16
<br />Payment Summary
<br />No. Up Through Date Work Certified
<br />Per Voucher
<br />Amount Retained
<br />Per Voucher
<br />Amount Paid
<br />Per Voucher
<br />1 08/10/2021 $306,258.79 $15,312.94 $290,945.85
<br />2 09/15/2021 $611,982.71 $30,599.14 $581,383.57
<br />3 10/14/2021 $1,015,680.65 $50,784.03 $964,896.62
<br />4 12/30/2021 $1,585,395.77 $79,269.79 $1,506,125.98
<br />5 06/14/2022 $1,283,871.46 $64,193.57 $1,219,677.89
<br />6 08/11/2022 $1,237,249.62 $61,862.48 $1,175,387.14
<br />7 11/02/2022 $205,269.87 ($145,879.23) $351,149.10
<br />8 12/13/2022 $118,398.72 $2,959.97 $115,438.75
<br />9 05/10/2023 $161,777.76 $4,044.44 $157,733.32
<br />10 10/12/2023 $920.20 ($163,147.13) $164,067.33
<br />
<br />Funding Category Name Work Certified
<br />To Date
<br />Less Amount
<br />Retained
<br />Less Previous
<br />Payments
<br />Amount Paid
<br />This Voucher
<br />Total Amount Paid
<br />To Date
<br />Local $1,884,124.20 $0.00 $1,837,021.09 $47,103.11 $1,884,124.20
<br />224-104-006 Roadway $893,890.59 $0.00 $871,543.32 $22,347.27 $893,890.59
<br />224-104-006 Storm Sewer $290,107.09 $0.00 $282,854.41 $7,252.68 $290,107.09
<br />224-111-001 Roadway $194,183.30 $0.00 $189,328.72 $4,854.58 $194,183.30
<br />224-111-001 Storm Sewer $8,678.67 $0.00 $8,461.71 $216.96 $8,678.67
<br />Lions Park $3,255,821.70 $0.00 $3,173,528.97 $82,292.73 $3,255,821.70
<br />
<br />Accounting
<br />Number Funding Source Amount Paid
<br />This Voucher
<br />Revised Contract
<br />Amount
<br />Funds
<br />Encumbered
<br />To Date
<br />Paid Contractor
<br />To Date
<br />1 Local $47,103.11 $1,860,981.43 $1,614,503.99 $1,884,124.20
<br />2 State $29,599.95 $1,289,356.97 $1,289,356.97 $1,183,997.68
<br />3 State $5,071.54 $230,964.61 $230,964.61 $202,861.97
<br />4 Local $82,292.73 $3,094,389.39 $3,094,389.39 $3,255,821.70
<br />
<br />Contract Item Status
<br />Line
<br />No. Item Description Unit Unit Price Contract
<br />Quantity
<br />Quantity
<br />This
<br />Voucher
<br />Amount This
<br />Voucher
<br />Quantity
<br />To Date Amount To Date
<br />1 2021.501 MOBILIZATION LS $181,557.02 1 0 $0.00 1 $181,557.02
<br />2 2021.601
<br />/M9491 CONTRACTOR COORDINATION L S $18,351.70 1 0 $0.00 1 $18,351.70
<br />3 2101.505
<br />/00020 CLEARING ACRE $8,332.50 0.44 0 $0.00 0.44 $3,666.30
<br />4 2101.505
<br />/00030 GRUBBING ACRE $2,020.00 0.44 0 $0.00 0.44 $888.80
<br />5 2101.524
<br />/00040 CLEARING TREE $252.50 65 0 $0.00 46 $11,615.00
<br />6 2101.524
<br />/00050 GRUBBING TREE $101.00 65 0 $0.00 46 $4,646.00
<br />7 2102.503
<br />/00010 PAVEMENT MARKING REMOVAL L F $10.10 70 0 $0.00 0 $0.00
<br />8 2104.502
<br />/01220 REMOVE SIGN EACH $25.25 23 0 $0.00 21 $530.25
<br />9 2104.502
<br />/02920 SALVAGE LIGHTING UNIT EACH $1,786.69 3 0 $0.00 4 $7,146.76
|