19 | Page
<br />Commercial/Industrial Class Summary: Current Year Adjustments
<br />
<br />ay2024 Number of ay2024 ay2023 ay2024
<br /> New Construction Parcels Comm/Ind Value Comm/Ind Value % Growth
<br />Afton 3,144,200$ 39 48,278,900$ 43,153,100$ 4.6%
<br />Bayport -$ 101 52,197,000$ 51,810,900$ 0.7%
<br />Baytown -$ 12 4,049,300$ 3,531,400$ 14.7%
<br />Birchwood -$ 0 -$ -$ 0.0%
<br />Cottage Grove 50,242,700$ 569 655,107,600$ 596,332,800$ 1.4%
<br />Dellwood -$ 26 20,023,900$ 19,853,400$ 0.9%
<br />Denmark 972,500$ 65 42,260,200$ 41,485,000$ -0.5%
<br />Forest Lake 5,065,900$ 540 371,208,100$ 364,501,300$ 0.5%
<br />Grant -$ 93 25,811,400$ 25,797,100$ 0.1%
<br />Grey Cloud -$ 22 3,843,400$ 3,923,000$ -2.0%
<br />Hastings -$ 5 2,019,500$ 2,019,500$ 0.0%
<br />Hugo 400,700$ 202 220,797,000$ 220,809,600$ -0.2%
<br />Lake Elmo 11,457,100$ 209 244,340,400$ 227,097,900$ 2.5%
<br />Lake St. Croix -$ 9 3,023,300$ 2,856,500$ 5.8%
<br />Lakeland -$ 38 17,436,300$ 17,275,500$ 0.9%
<br />Lakeland Shores -$ 9 3,200,500$ 3,158,900$ 1.3%
<br />Landfall -$ 7 11,790,700$ 11,790,700$ 0.0%
<br />Mahtomedi -$ 68 80,242,300$ 79,456,300$ 1.0%
<br />Marine -$ 16 4,035,900$ 4,024,200$ 0.3%
<br />May -$ 8 3,428,200$ 3,286,600$ 4.3%
<br />Newport -$ 201 105,119,300$ 103,533,200$ 1.5%
<br />Oak Park Hgts 2,320,200$ 215 285,590,900$ 286,441,600$ -1.1%
<br />Oakdale 10,464,100$ 394 680,654,600$ 668,992,200$ 0.2%
<br />Pine Springs -$ 0 -$ -$ 0.0%
<br />St. Mary's Point -$ 0 100,000$ 100,000$ 0.0%
<br />St. Paul Park 115,000$ 202 70,292,000$ 70,624,100$ -0.6%
<br />Scandia 35,100$ 72 21,549,500$ 21,482,700$ 0.1%
<br />Stillwater 2,833,400$ 390 469,188,800$ 465,884,300$ 0.1%
<br />Stillwater Twp -$ 6 1,954,000$ 1,923,700$ 1.6%
<br />West Lakeland -$ 34 20,680,300$ 19,921,700$ 3.8%
<br />White Bear Lake 197,800$ 9 8,611,700$ 8,199,200$ 2.6%
<br />Willernie -$ 33 7,982,600$ 7,945,500$ 0.5%
<br />Woodbury 44,343,300$ 571 1,999,351,000$ 1,954,606,000$ 0.0%
<br />COUNTY 131,592,000$ 4,165 5,484,168,600$ 5,331,817,900$ 0.4%
|