|
APPENDIX B2--Membership Structure and Projections
<br />5
<br />6
<br />7
<br />8
<br />9
<br />A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
<br />May 10, 2021
<br />Category of Membership Comments
<br />Rate
<br /># of
<br />Members
<br />Total
<br />Revenue Rate
<br /># of
<br />Members
<br />Total
<br />Revenue Rate
<br /># of
<br />Members Total Revenue Rate
<br /># of
<br />Members Total Revenue Rate
<br /># of
<br />Members
<br /> Total
<br />Revenue Rate
<br /># of
<br />Members
<br />Total
<br />Revenue
<br />Fitness Only
<br />Scenario #1 Scenario #2 Scenario #3
<br />Lino Lakes Rec Center: Membership Scenarios
<br />Overall Building Fitness Only Overall Building Fitness Only Overall Building
<br />64
<br />65
<br />66
<br />68
<br />69
<br />71
<br />73
<br />74
<br />75
<br />76
<br />77
<br />78
<br />79
<br />80
<br />81
<br />82
<br />83
<br />84
<br />85
<br />86
<br />87
<br />88
<br />89
<br />90
<br />91
<br />92
<br />93
<br />94
<br />95
<br />96
<br />98
<br />99
<br />100
<br />101
<br />102
<br />103
<br />104
<br />105
<br />106
<br />107
<br />109
<br />110
<br />111
<br />112
<br />113
<br />114
<br />Seasonal Membership (3
<br />contiguous months)
<br /> Adult 143$ 10 1,431$ 122$ 3 365$ 113$ 13 1,474$ 97$ 4 389$ 95$ 14 1,323$ 81$ 5 405$
<br /> Adult Couple 232$ 2 464$ 197$ 0 -$ 170$ 4 680$ 146$ 1 146$ 143$ 5 716$ 122$ 2 243$
<br /> Senior 81$ 10 810$ 70$ 2 140$ 70$ 13 913$ 59$ 4 238$ 54$ 15 810$ 46$ 5 230$
<br /> Senior Couple 122$ 3 365$ 103$ 1 103$ 105$ 5 527$ 89$ 1 89$ 81$ 6 486$ 70$ 2 140$
<br /> Child & Youth 81$ 35 2,835$ 70$ 10 702$ 70$ 40 2,808$ 59$ 14 832$ 54$ 44 2,376$ 46$ 15 689$
<br /> Family (4 members)267$ 70 18,711$ 227$ 15 3,402$ 232$ 75 17,415$ 197$ 18 3,548$ 178$ 79 14,078$ 151$ 19 2,873$ Family summer memberships.
<br /> Military (Adult)122$ 2 243$ 103$ 1 103$ 97$ 3 292$ 84$ 1 84$ 81$ 4 324$ 70$ 2 140$
<br /> Military Family 227$ 2 454$ 192$ 1 192$ 197$ 3 591$ 167$ 1 167$ 151$ 4 605$ 130$ 1 130$
<br />Non-Resident Fees Non-Resident Average % less
<br />than YMCA Rates
<br />Non-Resident Rate Average
<br />as percent of YMCA
<br />membership
<br />89%76%69%60%58%50%
<br /> Drop In
<br /> Adult 9$ 650 5,850$ 8$ 250 2,000$ $ 8 650 5,200$ $ 7 250 1,750$ 8$ 650 5,200$ 7$ 250 1,750$ Ave 2/day
<br /> Senior 7$ 400 2,800$ 6$ 100 600$ $ 6 400 2,400$ $ 6 100 600$ 6$ 400 2,400$ 6$ 100 600$
<br /> Child & Youth 7$ 1,400 9,800$ 6$ 150 900$ $ 6 1,400 8,400$ $ 6 150 900$ 6$ 1,400 8,400$ 6$ 150 900$ Combine all Youth 18 and under
<br /> Youth 13-15 7$ -$ 6$ -$ $ 6 -$ -$ 6$ -$ -$
<br /> Family (4 members)16$ -$ N/A $ 14 60 840$ N/A 14$ 60 840$
<br /> Multiple Use Passes X10 -$ -$ -$ -$ Do not recommend punch
<br />passes. Drive to memberships
<br /> Adult 82$ 120 9,840$ N/A $ 72 120 8,640$ N/A $ 72 120 8,640$ N/A
<br /> Senior 60$ 120 7,200$ N/A $ 50 120 6,000$ N/A $ 50 120 6,000$ N/A
<br /> Youth 60$ 50 3,000$ N/A $ 50 50 2,500$ N/A $ 50 50 2,500$ N/A
<br /> Family (4 members)-$ N/A N/A N/A N/A
<br /> Monthly Assume average monthly
<br />membership over 12 months
<br /> Adult 64$ 26 19,968$ 54$ 14 9,072$ $ 50 44 26,400$ 43$ 20 10,320$ 42$ 48 24,192$ 36$ 22 9,504$
<br /> Adult Couple (Dual)103$ 8 9,888$ 88$ 1 1,056$ $ 75 15 13,500$ 64$ 3 2,304$ 63$ 17 12,852$ 54$ 4 2,592$
<br /> Senior 36$ 23 9,936$ 31$ 6 2,232$ $ 31 30 11,160$ 26$ 9 2,808$ 24$ 33 9,504$ 20$ 11 2,640$
<br /> Senior Couple 54$ 6 3,888$ 46$ 2 1,104$ $ 43 9 4,644$ 37$ 3 1,332$ 36$ 10 4,320$ 30$ 4 1,440$
<br /> Child & Youth 36$ 14 6,048$ 31$ 2 744$ $ 31 16 5,952$ 26$ 2 624$ 24$ 17 4,896$ 20$ 2 480$
<br /> Family (4 members)120$ 55 79,200$ 102$ 12 14,688$ $ 103 70 86,520$ 88$ 15 15,840$ 79$ 77 72,996$ 67$ 17 13,668$
<br /> Military (Adult)54$ 2 1,296$ 46$ 1 552$ $ 43 2 1,032$ 37$ 1 444$ 36$ 3 1,296$ 30$ 1 360$
<br /> Military Family 100$ 2 2,400$ 85$ 1 1,020$ $ 87 2 2,088$ 74$ 1 888$ 67$ 3 2,412$ 57$ 2 1,368$
<br /> Corporate -$
<br /> Annual
<br /> Adult 704$ 43 30,272$ 598$ 18 10,764$ $ 550 68 37,400$ 468$ 22 10,296$ 462$ 71 32,802$ 393$ 23 9,039$
<br /> Adult Couple 1,133$ 15 16,995$ 963$ 6 5,778$ $ 825 24 19,800$ 701$ 6 4,206$ 693$ 25 17,325$ 589$ 7 4,123$
<br /> Senior 396$ 35 13,860$ 337$ 7 2,359$ $ 341 45 15,345$ 290$ 9 2,610$ 264$ 50 13,200$ 224$ 11 2,464$
<br /> Senior Couple 594$ 10 5,940$ 505$ 3 1,515$ $ 473 16 7,568$ 402$ 6 2,412$ 396$ 18 7,128$ 337$ 7 2,359$
<br /> Child & Youth 396$ 25 9,900$ 337$ 3 1,011$ $ 341 39 13,299$ 290$ 4 1,160$ 264$ 44 11,616$ 224$ 5 1,120$
<br /> Family (4 members)1,320$ 185 244,200$ 1,122$ 60 67,320$ $ 1,133 275 311,575$ 963$ 90 86,670$ 869$ 300 260,700$ 739$ 100 73,900$
<br /> Military (Adult)594$ 1 594$ 505$ 1 505$ $ 473 2 946$ 402$ 2 804$ 396$ 3 1,188$ 337$ 3 1,011$
<br /> Military Family 1,100$ 1 1,100$ 935$ 1 935$ $ 957 2 1,914$ 813$ 1 813$ 737$ 3 2,211$ 626$ 2 1,252$
<br /> Corporate-Individual
<br /> Corporate-Family
<br />2 of 4
|