|
43
<br />44
<br />45
<br />46
<br />47
<br />48
<br />49
<br />50
<br />51
<br />52
<br />53
<br />54
<br />55
<br />56
<br />57
<br />58
<br />59
<br />60
<br />61
<br />62
<br />63
<br />64
<br />65
<br />66
<br />68
<br />69
<br />70
<br />71
<br />72
<br />73
<br />74
<br />75
<br />76
<br />77
<br />78
<br />79
<br />80
<br />A B C G H I J K L M N O P Q R
<br />EXPENSES Year Zero*Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year Zero*Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
<br />OPERATIONAL EXPENSES 515,905$ 1,859,962$ 1,952,592$ 2,035,846$ 2,120,662$ 2,221,809$ 437,255$ 1,532,351$ 1,617,475$ 1,687,915$ 1,761,280$ 1,848,308$
<br />Utilities 9,000 140,631 144,850 149,195 153,671 158,281 9,000 140,631 144,850 149,195 153,671 158,281
<br />Maintenance 19,000 44,000 45,320 46,680 48,080 56,522 19,000 43,000 44,290 45,619 46,987 55,397
<br />Equipment and Supplies 239,514 139,000 144,010 146,170 148,395 150,687 210,514 67,000 72,010 74,170 76,395 78,687
<br />Staff Wages & Salary & Benefits
<br /> Full Time Staff 137,708 609,500 639,975 671,974 705,572 740,851 108,958 494,500 519,225 545,186 572,446 601,068
<br /> Part Time Staff 15,500 457,600 480,480 504,504 529,729 556,216 13,500 348,400 365,820 384,111 403,317 423,482
<br /> Benefits and Payroll Taxes 58,183 335,320 352,086 369,690 388,175 407,584 46,283 267,480 280,854 294,897 309,642 325,124
<br />Staff-Other Costs 3,000 9,500 9,738 9,981 10,230 10,486 2,000 4,750 4,869 4,990 5,115 5,243
<br />Outside Services 15,000 16,000 11,150 11,335 6,525 6,720 11,000 64,831 73,656 77,066 77,643 81,395
<br />General Office 11,500 88,411 107,184 110,708 114,356 118,206 9,500 81,760 94,101 97,071 100,137 103,376
<br />Insurance 5,000 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 5,000 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255
<br />Miscellaneous Expense Contingency 2,500 10,000 7,500 5,000 5,000 5,000 2,500 10,000 7,500 5,000 5,000 5,000
<br />PROGRAM EXPENSES -$ 148,441$ 191,529$ 206,387$ 226,177$ 235,623$ -$ 47,880$ 67,550$ 69,182$ 71,384$ 73,676$
<br />Community and Educational Programs 0 2,700 4,700 4,826 4,999 5,179 0 3,300 5,700 5,856 6,070 6,293
<br />Aquatic Training, Fitness, and Therapy 0 9,000 14,000 14,520 15,061 15,623 0 9,000 14,000 14,520 15,061 15,623
<br />Dry-Side Fitness &Training 0 30,900 33,453 34,751 36,101 37,505 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
<br />Learn to Swim 0 69,101 89,886 102,042 117,988 123,412 0 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750
<br />Camps and Clinics 0 21,080 34,100 35,556 37,003 38,509 0 21,080 34,100 35,556 37,003 38,509
<br />Aquatic Team Programs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Sport Team Programs 0 3,160 4,390 4,692 5,025 5,394 0 0 0 0 0 0
<br />Program Staff-Miscellaneous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Scholarships & Student Support 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
<br />Miscellaneous Expense Contingency 0 7,500 6,000 5,000 5,000 5,000 0 3,750 3,000 2,500 2,500 2,500
<br />TOTAL OPERATING EXPENSES 515,905$ 2,008,403$ 2,144,121$ 2,242,233$ 2,346,839$ 2,457,432$ 437,255$ 1,580,231$ 1,685,025$ 1,757,097$ 1,832,664$ 1,921,984$
<br />Projected Expense Growth Rate 7%5%5%5%7%4%4%5%
<br />Variance of Hybrid Model vs. City Managed (78,650)$ (428,172)$ (459,097)$ (485,136)$ (514,175)$ (535,448)$
<br />CITY SHARED ADMINISTRATIVE EXPENSES -$ 150,000$ 157,500$ 165,375$ 173,644$ 182,326$ -$ 150,000$ 157,500$ 165,375$ 173,644$ 182,326$
<br />GROSS TOTAL OPERATING EXPENSES 515,905$ 2,158,403$ 2,301,621$ 2,407,608$ 2,520,483$ 2,639,758$ 437,255$ 1,730,231$ 1,842,525$ 1,922,472$ 2,006,308$ 2,104,310$
<br />Variance of Hybrid Model vs. City Managed (78,650)$ (428,172)$ (459,097)$ (485,136)$ (514,175)$ (535,448)$
<br />City Managed Rec and Community Center Projections Hybrid Management Model: Rec and Community Center Projections
<br />2 of 3
|