|
dPOLICE 110114201
<br />escription
<br />•
<br />•
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Adopted Proposed Estimated Estimated Estimated Estimated
<br />2006 2007 2008 2009 2010 2011
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 1,845,270 1,898,352 2,234,426 2,508,085 2,797,771 3,034,573
<br />OVERTIME 4102 -000 45,000 130,000 130,000 130,000 .,000 130,000
<br />TEMPORARIES 4106 -000 0 0 0 0 0 0
<br />TRAFFIC PROJECT SALARIES 4107 -000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 1,500 1,500 1,500 1,5', 1,500 1,500
<br />PERA 4121 -000 191,077 228,833 286,752 35 391,978 424,435
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 37,674 41,940 51,918 a:. 62,507 66,754
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 3,500 4,500 6,000 ,00 7,000 7,000
<br />HEALTH INSURANCE 4131 - 000 223,500 235,380 305,898 84,684 = 77 ;11 575,684
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 6,635 6,727 7,83 - 8,819 9, 10,588
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 10,724 12,128 1 16,524 18 20,614
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 50,347 55,352 X 42 79,357 92,469 1D4,941
<br />2,427,227 2,626,712 20,456 3,556,758 4,001,057
<br />12,360
<br />22,09
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 12,731 12,00
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 17,260 21,450
<br />DARE PROGRAM 4213 -000 4,500 4,500
<br />CRIME PREVENTION /SAFETY 4214 -000 3,350 7,680
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 0 0
<br />37,84 t, 45,630
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 7,640'
<br />OTHER CONSULTANTS 4310 -000 0
<br />TELEPHONE 4321 -000 11,300
<br />POSTAGE 4322 -000 1,000
<br />TRAVEL & TUITION 4330 - 26,000
<br />PRINTING & PUBLISHING 4 + 0
<br />NEWSLETTER ° ' 0 0 0
<br />INSURANCE -.0 -000 18,000 boo
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 0
<br />UNIFORMS 4370 -000 19,000
<br />ELECTRICITY 4381 -000
<br />HEAT 4383-000 0
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES * 2 - 1,00 » 1,000
<br />83,940 80,640
<br />2,731
<br />22,756
<br />4,774
<br />8,148
<br />0
<br />46,
<br />13,113 13,506
<br />23,439 24,142
<br />4,917 5,065
<br />8,392 8,644
<br />0 0
<br />49,861 51,357
<br />2,719 ,801 2,885 2,971
<br />0 0 0
<br />17,043 18,941 20,460
<br />1,5 1,545 1,591 1,639
<br />31,000 34,000 37,000 39,000
<br />0 0 0 0
<br />O 0 0 0
<br />22,246 26,219 30,710 34,974
<br />O 0 0 0
<br />21,744 24,636 27,682 30,097
<br />0 0 0 0
<br />O 0 0 0
<br />1,030 1,061 1,093 1,126
<br />95,371 107,306 119,902 130,268
<br />CONTRAC
<br />CONT
<br />TOTAL
<br />ANNUAL INC
<br />TOTAL INCREA
<br />22,250 27,150 27,965 28,803
<br />22,250 27,150 27,965 28,803
<br />29,668 30,558
<br />29,668 30,558
<br />-000 26,826 31,900 97,000 86,420 92,000 52,000
<br />26,826 31,900 97,000 86,420 92,000 52,000
<br />2,598,084 2,812,032 3,387,792 3,827,696 4,292,487 4,652,271
<br />D -33
<br />8.23% 20.47% 12.98% 12.14% 8.38%
<br />8.23% 30.40% 47.33% 65.22% 79.07%
<br />
|