•
<br />•
<br />ESTIMATE NO. 8 (FINAL)
<br />LAKE DRIVE/APOLLO DRIVE
<br />CITY OF LINO LAKES, MINNESOTA
<br />COMMISSION NO. 12426 -01
<br />ITEM MnDOT
<br />NO. NO. DESCRIPTION
<br />PERIOD ENDING: November 30, 2003
<br />CONTRACT QUANTITY UNIT AMOUNT
<br />UNIT QUANTITY TO DATE PRICE TO DATE
<br />1 2021.501 MOBILIZATION
<br />2 2101.501 CLEARING
<br />3 2101.502 CLEARING
<br />4 2101.507 GRUBBING
<br />5 2101.507 GRUBBING
<br />6 2103.501 REMOVE BUILDING, SLABS AND DEBRIS
<br />7 2104.501 REMOVE PIPE CULVERTS
<br />8 2104.501 REMOVE PIPE STORM SEWER
<br />9 2104.501 REMOVE CURB AND GUTTER
<br />10 2104.501 REMOVE FENCE
<br />11 2104.505 REMOVE CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT
<br />12 2104.505 REMOVE CONCRETE PAVEMENT
<br />13 2104.505 REMOVE BITUMINOUS PAVEMENT
<br />14 2104.509 REMOVE DRAINAGE STRUCTURE
<br />15 2104.511 SAWING CONC PAVEMENT (FULL DEPTH)
<br />16 2104.513 SAWING BIT PAVEMENT (FULL DEPTH)
<br />17 2104.523 SALVAGE SIGN TYPE C
<br />18 2104.523 SALVAGE SIGN TYPE D
<br />19 2104.523 SALVAGE LIGHTING UNIT
<br />20 2104.602 RELOCATE MAILBOX
<br />21 2105.501 COMMON EXCAVATION (P)
<br />22 2105.507 SUBGRADE EXCAVATION
<br />23 2105.525 TOPSOIL BORROW (LV)
<br />24 2130.501 WATER FOR DUST CONTROL
<br />25 2211.503 AGGREGATE BASE, CL 5 (P)
<br />26 2350.501 TYPE LV 3 WEARING COURSE MIXTURE (B)
<br />27 2350.501 TYPE HV 4 WEARING COURSE MIXTURE (Cr
<br />28 2350.502 TYPE HV 3 NON - WEARING COURSE MIXTURE (Cr
<br />29 2350.502 TYPE MV 3 NON - WEARING COURSE MIXTURE (B)"
<br />30 2350.601 TEMPORARY PAVEMENT
<br />31 2357.502 BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT
<br />32 2501.515 15 "RC PIPE APRON WITH TRASH GUARD
<br />33 2501.515 18 "RC PIPE APRON WITH TRASH GUARD
<br />34 2501.521 22" SPAN RC PIPE -ARCH CULVERT CLASS 5
<br />35 2501.525 22" SPAN RC PIPE -ARCH APRON W/TRASH GRO
<br />36 2503.511 12 "RC PIPE SEWER CLASS 5
<br />37 2503.511 15 "RC PIPE SEWER CLASS 5
<br />38 2503.511 18 "RC PIPE SEWER CLASS 5
<br />39 2503.511 24 "RC PIPE SEWER CLASS 3
<br />40 2503.511 8" PVC PIPE SEWER, SDR 26
<br />41 2503.603 TELEVISE SANITARY SEWER MAINS
<br />42 2504.602 CONNECT TO EXISTING WATERMAIN
<br />43 2504.602 WATERMAIN OFFSET
<br />44 2504.602 RELOCATE HYDRANT AND VALVE
<br />45 2504.602 HYDRANT
<br />46 2504.602 ADJUST EXISTING G.V. BOX
<br />47 2504.602 ADJUST EXISTING CURB BOX
<br />48 2504.602 6" GATE VALVE AND BOX
<br />49 2504.602 8" GATE VALVE AND BOX
<br />50 2504.603 6" WATERMAIN DUCTILE IRON CL 52
<br />51 2504.603 8" WATERMAIN DUCTILE IRON CL 52
<br />52 2504.604 2" INSULATION BOARD
<br />53 2504.608 DUCTILE IRON FITTINGS
<br />54 2506.502 CONST CATCH BASIN DESIGN H
<br />55 2506.502 CONST CB /MH DESIGN 402, 0 -10' DP
<br />56 2506.502 CONST CB /MH DESIGN 406 - 48" DIA, 0 -10' DP
<br />57 2506.502 CONST CB /MH DESIGN 406 - 60" DIA, 0 -10' DP
<br />58 2506.502 CONST CB /MH DESIGN 406 - 66" DIA, 0-10' DP
<br />59 2506.502 CONST SAN SEWER MH DESIGN 301, 0-10' DP
<br />60 2506.511 RECONSTRUCT SANITARY MANHOLES
<br />61 2506.522 ADJUST FRAME AND RING CASTING
<br />62 2506.602 CONNECT TO EXIST STORM SEW MANHOLE
<br />63 2506.602 CONNECT TO EXIST SAN SEW MANHOLE
<br />64 2506.602 OUTSIDE DROP FOR MANHOLE
<br />65 2506.603 EXTRA DEPTH OF 48" DIA MANHOLE
<br />66 2506.603 EXTRA DEPTH OF 60" DIA MANHOLE
<br />67 2521.501 4" CONCRETE WALK
<br />68 2531.501 CONCRETE CURB AND GUTTER DESIGN B418
<br />69 2531.501 CONCRETE CURB AND GUTTER DESIGN 86,18
<br />70 2531.507 6" CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT
<br />71 2533.603 CONCRETE MEDIAN BARRIER DESIGN 8337
<br />LS 1 1.0 $ 50,000.00 $ 50,000.00
<br />ACRE 0.15 0.15 $ 1,000.00 $ 150.00
<br />TREE 74 47.0 $ 1.00 $ 47.00
<br />ACRE 0.15 0.15 $ 1,000.00 $ 150.00
<br />TREE 74 47.0 $ 1.00 $ 47.00
<br />LS 1 0.71 $ 6,000.00 $ 4,260.00
<br />LF 519 507.0 $ 6.00 $ 3,042.00
<br />LF 904 904.0 $ 8.00 $ 7,232.00
<br />LF 148 248.0 $ 4.00 $ 992.00
<br />LF 309 309.0 $ 4.00 $ 1,236.00
<br />SY 88 80.0 $ 5.00 $ 400.00
<br />SY 7,200 7,200.0 $ 3.00 $ 21,600.00
<br />SY 15,462 15,617.0 $ 2.00 $ 31,234.00
<br />EA 4 4.0 $ 400.00 $ 1,600.00
<br />LF 200 - $ 4.00 $
<br />LF 300 312.0 $ 3.00 $ 936.00
<br />EA 1 1.0 $ 14.00 $ 14.00
<br />EA 2 2.0 $ 14.00 $ 28.00
<br />EA 1 1.0 $ 310.00 $ 310.00
<br />EA 11 11.0 $ 100.00 $ 1,100.00
<br />CY 24,007 27,071.0 $ 2.25 $ 60,909.75
<br />CY 11,365 11,593.0 $ 3.25 $ 37,677.25
<br />CY 2,000 - $ 0.01 $
<br />MGAL 500 550.0 $ 8.00 $ 4,400.00
<br />TON 11,100 11,100.00 $ 9.00 $ 99,900.00
<br />TON 75 160.70 $ 60.00 $ 9,642.00
<br />TON 2,600 2,368.34 $ 40.00 $ 94,733.60
<br />TON 2,600 2,456.73 $ 38.00 $ 93,355.74
<br />TON 8,200 7,740.65 $ 28,00 $ 216,738.20
<br />SY 2,961 2,961.0 $ 10.00 $ 29,610.00
<br />GAL 4,800 3,625.0 $ 1.00 $ 3,625.00
<br />EA 2 2.0 $ 800.00 $ 1,600.00
<br />EA 7 7.0 $ 800.00 $ 5,600.00
<br />LF 95 95.0 $ 45.00 $ 4,275.00
<br />EA 2 2.0 $ 1,500.00 $ 3,000.00
<br />LF 326 326.0 $ 20.00 $ 6,520.00
<br />LF 1,090 1,082.0 $ 22.00 $ 23,804.00
<br />LF 1,116 1,087.0 $ 24.00 $ 26,088.00
<br />LF 396 387.0 $ 26.00 $ 10,062.00
<br />LF 867 784.0 $ 32.00 $ 25,088.00
<br />LF 712 712.0 $ 1.00 $ 712.00
<br />EA 1 1.0 $ 1,400.00 $ 1,400.00
<br />EA 1 1.0 $ 2,600.00 $ 2,600.00
<br />EA 5 4.0 $ 1,200.00 $ 4,800.00
<br />EA 1 1.0 $ 2,800.00 $ 2,800.00
<br />EA 6 10.0 $ 300.00 $ 3,000.00
<br />EA 3 6.0 $ 100.00 $ 600.00
<br />EA 1 1.0 $ 700.00 $ 700.00
<br />EA 6 6.0 $ 800.00 $ 4,800.00
<br />LF . 18 18.0 $ 20.00 $ 360.00
<br />LF 892 892.0 $ 19.00 $ 16,948.00
<br />SF 320 288.0 $ 3.00 $ 864.00
<br />LB 1,000 721.0 $ 3.00 $ 2,163.00
<br />EA 1 1.0 $ 1,000.00 $ 1,000.00
<br />EA 2 2.0 $ 1,200.00 $ 2,400.00
<br />EA 27 26.0 $ 1,400.00 $ 36,400.00
<br />EA 4 4.0 $ 2,000.00 $ 8,000.00
<br />EA 1 1.0 $ 2,400.00 $ 2,400.00
<br />EA 4 4.0 $ 2,400.00 $ 9,600.00
<br />LF 17 17.0 $ 200.00 $ 3,400.00
<br />EA 1 1.0 $ 500.00 $ 500.00
<br />EA 1 2.0 $ 600.00 $ 1,200.00
<br />EA 1 1.0 $ 1,000.00 $ 1,000.00
<br />EA 1 1.0 $ 2,000.00 $ 2,000.00
<br />LF 44 27.8 $ 90.00 $ 2,502.00
<br />LF 1 - $ 180.00 $
<br />SF 11,124 12,314.0 $ 2.20 $ 27,090.80
<br />LF 5,002 5,365.0 $ 7.10 $ 38,091.50
<br />LF 2,282 1,976.0 $ 7.40 $ 14,622.40
<br />SY 98 142.03 $ 36.00 $ 5,113.08
<br />LF 1,000 910.0 $ 10.00 $ 9,100.00
<br />
|