|
City of Uno Lakes, Minnesota
<br />Lake Drive - Trunk Utilities
<br />SEH No. A- UNOL9807.01
<br />Bid Tabulation
<br />Rem
<br />No. No.
<br />Item
<br />Description
<br />Engineer's Estimate
<br />Unit Total
<br />Unit Qty. Price Cost
<br />S.J. Louis Construction Inc.
<br />Unft Total
<br />Price Cost
<br />47 0256.702 Excess Manhole Depth
<br />48 0256.706 Manhole Drop Section 10" DIP
<br />49 0256.706 Manhole Drop Section 8" DIP
<br />50 0256.801 21' X 6' PVC Wye
<br />51 0256.801 21'X4' PVC Wye
<br />52 0256.801 10' X 4' PVC Wye
<br />53 0256.801 6' X 4' PVC Wye
<br />54 0256.801 4' X 4' PVC Wye
<br />55 0256.803 6' PVC Service Pipe SDR 26
<br />56 0256.803 4' PVC Service Pipe SDR 26
<br />57 0256.805 6' PVC Riser Pipe SDR 26
<br />58 0256.805 4' PVC Riser Pipe SDR 26
<br />59 0256.807 6' PVC Service Cleanout
<br />60 0256.807 4' PVC Service Cleanout
<br />61 0256.900 Connect to existing Sanitary Sewer
<br />62 2341.508 Type 41 Bituminous Wear
<br />63 2331.510 Type 31 Bituminous Binder
<br />64 2331.514 Type 31 Bituminous Base
<br />65 2357.502 Bituminous Material for Tack Coat
<br />66 2531.507 6' Concrete Driveway
<br />67 2531.507 8' Concrete Driveway
<br />68 2531.501 B618 Curb and Gutter
<br />69 2531.501 B612 Curb and Gutter
<br />70 2501.511 F & 115' CMP Culvert
<br />71 2501.567 F if 115' CMP Safety Apron
<br />72 2501.515 F & I 15" RCP Apron wffrashguard
<br />73 2501.611 24' RCP Class V Design 3006
<br />74 2501.511 15' RCP Class V Design 3006
<br />75 2501.511 12' RCP Class V Design 3006
<br />76 2502.541 4' PE Corrugated Perf. Pipe Drain
<br />77 ' 0533.603 Temporary PortablePrecast Traffic Barrier
<br />78 0545.601 Install Salvaged CMP Culverts
<br />79 0545.601 Instal Salvaged RCP
<br />80 0545.601 Instal Salvaged Fence
<br />131 0545.602 Instal Salvaged Commercial Sign
<br />82 0545.602 Instal Salvaged Ughts
<br />83 0545.602 Instal Salvaged CMP Apron
<br />84 0545.602 Instal Salvaged RCP Apron
<br />85 0545.602 Instal Salvaged Castings
<br />86 0545.602 Instal Salvaged Type 'C' Signs
<br />87 0545.602 Install Salvaged Street Name Signs
<br />88 0545.602 install Salvaged Traffic Rasher System
<br />89 0563.601 Traffic Control
<br />90 0564.603 4" Sold White Epoxy
<br />91 0564.603 4' Broken Yellow Epoxy
<br />92 0564.603 4' Double Yellow Epoxy
<br />)9 07:48 AM
<br />L.F.
<br />L.F.
<br />L.F.
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />L.F.
<br />L.F.
<br />L.F.
<br />L.F.
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />Ton
<br />Ton
<br />Ton
<br />Gal.
<br />S.Y.
<br />S.Y.
<br />L.F.
<br />L.F.
<br />L.F.
<br />Each
<br />Each
<br />LF.
<br />LF.
<br />LF.
<br />LF.
<br />L.F.
<br />LF.
<br />LF.
<br />LF.
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />Each
<br />L.S.
<br />L.F
<br />LF.
<br />L.F.
<br />289 110.00 31,790.00
<br />17.00 175.00 2,975.00
<br />13.00 175.00 2,275.00
<br />3 400.00 1,200.00
<br />56 350.00 19,600.00
<br />3 50.00 150.00
<br />6 30.00 180.00
<br />4 30.00 120.00
<br />132 12.00 1,584.00
<br />1,625 10.00 16,250.00
<br />24 14.00 336.00
<br />622 12.00 7,464.00
<br />5 100.00 500.00
<br />9 75.00 675.00
<br />1 1,200.00 1,200.00
<br />2,327 27.00 62,829.00
<br />935 26.00 24,310.00
<br />3,879 25.00 96,975.00
<br />1,862 1.50 2,793.00
<br />140 25.00 3,500.00
<br />140 27.00 3,780.00
<br />5,548 6.00 33,288.00
<br />300 5.50 1,650.00
<br />625 20.00 12,500.00
<br />30 300.00 9,000.00
<br />1 650.00 650.00
<br />35 35.00 1,225.00
<br />152 22.00 3,344.00
<br />194 21.00 4,074.00
<br />150 5.00 750.00
<br />3,560 2.00 7,120.00
<br />450 8.00 3,600.00
<br />785 8.00 6,280.00
<br />430 5.00 2,150.00
<br />6 500.00 3,000.00
<br />5 250.00 1,250.00
<br />2 150.00 300.00
<br />6 150.00 900.00
<br />11 200.00 2,200.00
<br />54 70.00 3,780.00
<br />8 65.00 520.00
<br />1 5,000.00 5,000.00
<br />1 20,000.00 20,000.00
<br />8,000 0.50 4,000.00
<br />75 0.50 37.50
<br />1,470 1.00 1,470.00
<br />83.00
<br />270.00
<br />135.00
<br />370.00
<br />330.00
<br />89.00
<br />27.00
<br />27.00
<br />11.00
<br />10.00
<br />7.29
<br />6.68
<br />160.00
<br />140.00
<br />2,700.00
<br />27.00
<br />26.00
<br />24.00
<br />1.05
<br />28.00
<br />32.00
<br />6.67
<br />9.00
<br />12.00
<br />210.00
<br />560.00
<br />31.00
<br />18.00
<br />17.00
<br />4.02
<br />11.00
<br />6.03
<br />7.54
<br />3.15
<br />530.00
<br />1,400.00
<br />80.00
<br />60.00
<br />27.00
<br />84.00
<br />84.00
<br />2,500.00
<br />25,000.00
<br />0.51
<br />0.57
<br />1.13
<br />23,987.00
<br />4,590.00
<br />1,755.00
<br />1,110.00
<br />18,480.00
<br />267.00
<br />162.00
<br />108.00
<br />1,452.00
<br />16,250.00
<br />174.96
<br />4,154.96
<br />800.00
<br />1,260.00
<br />2,700.00
<br />62,829.00
<br />24,310.00
<br />93,096.00
<br />1,955.10
<br />3,920.00
<br />4,480.00
<br />37,005.16
<br />2,700.00
<br />7,500.00
<br />6,300.00
<br />560.00
<br />1,085.00
<br />2,736.00
<br />3,298.00
<br />603.00
<br />39,160.00
<br />2,713.50
<br />5,918.90
<br />1,354.50
<br />3,180.00
<br />7,000.00
<br />160.00
<br />360.00
<br />297.00
<br />4,536.00
<br />672.00
<br />2,500.00
<br />25,000.00
<br />4,080.00
<br />42.75
<br />1,661.10
<br />S.R. Weidema Inc. Northdale Construction Richard Knutson, Inc. Barbarossa & Sons Arcon Construction
<br />Unft Total Unft Total Unit Total Unit Total Unft Total
<br />Price Cost Price Cost Price Cost Price Cost Price Cost
<br />76.50
<br />330.00
<br />122.00
<br />385.00
<br />370.00
<br />105.00
<br />46.00
<br />42.00
<br />6.50
<br />525
<br />5.70
<br />4.85
<br />155.00
<br />120.00
<br />536.00
<br />28.75
<br />27.60
<br />26.85
<br />1.60
<br />28.35
<br />31.50
<br />6.70
<br />8.90
<br />15.25
<br />273.50
<br />570.00
<br />34.00
<br />19.50
<br />16.75
<br />5.00
<br />4.45
<br />9.10
<br />7.70
<br />12.00
<br />450.00
<br />1,360.00
<br />195.00
<br />95.00
<br />185.00
<br />25.00
<br />28.00
<br />2,515.00
<br />26,250.00
<br />0.50
<br />0.55
<br />1.10
<br />22,108.50 87.41 25,261.49 80.83 23,359.87 70.00 20,230.00 76.40 22,079.60
<br />5,610.00 195.00 3,315.00 209.50 3,561.50 230.00 3,910.00 350.00 5,950.00
<br />1,586.00 115.00 1,495.00 199.50 2,593.50 110.00 1,430.00 240.00 3,120.00
<br />1,155.00 458.25 1,374.75 349.97 1,049.91 380.00 1,140.00 372.00 1,116.00
<br />20,720.00 437.15 24,480.40 302.70 16,951.20 340.00 19,040.00 342.00 19,152.00
<br />315.00 83.86 251.58 63.86 191.58 60.00 180.00 74.00 222.00
<br />276.00 41.20 247.20 33.72 202.32 40.00 240.00 445.00 2,670.00
<br />168.00 36.76 147.04 33.72 134.88 35.00 140.00 440.00 1,760.00
<br />858.00 9.09 1,199.88 8.74 1,153.68 18.00 2,376.00 16.89 2,229.48
<br />8,53125 8.25 13,406.25 8.14 13,227.50 15.00 24,375.00 16.34 26,552.50
<br />136.80 12.75 306.00 6.24 149.76 18.00 432.00 8.50 204.00
<br />3,016.70 12.00 7,464.00 5.64 3,508.08 15.00 9,330.00 7.25 4,509.50
<br />775.00 186.58 932.90 108.03 540.15 240.00 1,200.00 110.00 550.00
<br />1,080.00 168.36 1,51524 85.66 770.94 220.00 1,980.00 100.00 900.00
<br />536.00 5,000.00 5,000.00 1,427.50 1,427.50 2,000.00 2,000.00 1,200.00 1,200.00
<br />66,901.25 26.78 62,317.06 26.01 60,525.27 30.00 69,810.00 32.00 74,464.00
<br />25,806.00 25.73 24,057.55 24.99 23,365.65 26.00 24,310.00 26.00 24,310.00
<br />104,151.15 24.15 93,677.85 23.46 91,001.34 26.00 100,854.00 27.60 107,060.40
<br />2,979.20 1.05 1,955.10 1.02 1,899.24 1.00 1,862.00 1.50 2,793.00
<br />3,969.00 28.35 3,969.00 28.79 4,030.60 27.00 3,780.00 33.00 4,620.00
<br />4,410.00 31.50 4,410.00 31.85 4,459.00 30.00 4,200.00 36.00 5,040.00
<br />37,171.60 6.67 37,005.16 6.48 35,951.04 6.35 35,229.80 8.40 46,603.20
<br />2,670.00 8.93 2,679.00 8.67 2,601.00 8.50 2,550.00 9.00 2,700.00
<br />9,53125 18.42 11,512.50 12.96 8,100.00 15.00 9,375.00 15.60 9,750.00
<br />216.64 6,499.20 126.05 3,781.50 260.00 7,800.00 234.00 7,020.00
<br />570.00 656.38 656.38 605.49 605.49 560.00 560.00 587.00 587.00.
<br />1,190.00 39.19 1,371.65 36.54 1278.90 34.00 1,190.00 40.50 1,417.50
<br />2,964.00 25.31 3,847.12 20.57 3,126.64 23.00 3,496.00 25.03 3,804.56
<br />3249.50 23.90 4,636.60 1920 3,724.80 20.00 3,880.00 23.38 4,535.72
<br />750.00 8.75 1,312.50 14.87 2,230.50 10.00 1,500.00 12.20 1,830.00
<br />15,842.00 425 15,130.00 1020 36,312.00 4.00 14,240.00 11.00 39,160.00
<br />4,095.00 12.50 5,625.00 10.50 4,725.00 12.00 5,400.00 7.20 3,240.00
<br />6,044.50 14.50 11,382.50 12.00 9,420.00 12.00 9,420.00 12.00 9,420.00
<br />5,160.00 11.55 4,966.50 1122 4,824.60 11.00 4,730.00 8.00 3,440.00
<br />2,700.00 1,260.00 7,560.00 1,530.00 9,180.00 500.00 3,000.00 800.00 4,800.00
<br />6,800.00 1,361.85 6,809.25 765.00 3,825.00 1,300.00 6,500.00 700.00 3,500.00
<br />390.00 150.00 300.00 150.00 300.00 125.00 250.00 150.00 300.00
<br />570.00 75.00 450.00 75.00 450.00 125.00 750.00 72.00 432.00
<br />2,035.00 150.00 1,650.00 225.00 2,475.00 150.00 1,650.00 168.00 1,848.00
<br />1,350.00 24.15 1,304.10 23.46 1,266.84 23.00 1,242.00 80.00 4,320.00
<br />224.00 28.35 226.80 27.54 220.32 27.00 216.00 80.00 640.00
<br />2,515.00 2,514.75 2,514.75 2,550.00 2,550.00 2,400.00 2,400.00 2,000.00 2,000.00
<br />26,250.00 24,675.00 24,675.00 18,550.00 18,550.00 23,500.00 23,500.00 25,000.00 25,000.00
<br />4,000.00 0.51 4,080.00 0.49 3,920.00 0.48 3,840.00 0.48 3,840.00
<br />41.25 0.57 42.75 0.53 39.75 0.52 39.00 0.52 39.00
<br />1,617.00 1.13 1,661.10 1.06 1,558.20 1.04 1,528.80 1.04 1,528.80
<br />Shod Elliott Hendrickson Inc.
<br />Kenko Inc.
<br />Unit Total
<br />Price Cost
<br />93.71
<br />333.74
<br />114.52
<br />415.96
<br />362.02
<br />101.06
<br />48.59
<br />48.01
<br />17.13
<br />13.28
<br />24.42
<br />18.46
<br />97.19
<br />70.98
<br />1,208.94
<br />2821
<br />27.10
<br />25.44
<br />1.11
<br />29.86
<br />33.18
<br />7.02
<br />9.41
<br />18.92
<br />479.40
<br />824.58
<br />44.31
<br />28.71
<br />26.76
<br />1626
<br />625
<br />15.68
<br />15.68
<br />12.17
<br />653.44
<br />1,434.45
<br />156.67
<br />156.66
<br />348.15
<br />25.44
<br />29.86
<br />2,648.81
<br />25,990.42
<br />0.54
<br />0.60
<br />1.19
<br />27,082.19
<br />5,673.58
<br />1,488.76
<br />1,247.88
<br />20,273.12
<br />303.18
<br />291.54
<br />192.04
<br />2,261.16
<br />21,580.00
<br />586.08
<br />11,482.12
<br />485.95
<br />638.82
<br />1208.94
<br />65,644.67
<br />25,338.50
<br />98,681.76
<br />2,066.82
<br />4,180.40
<br />4,645.20
<br />38,946.96
<br />2,823.00
<br />11,825.00
<br />14,382.00
<br />824.58
<br />1,550.85
<br />4,363.92
<br />5,191.44
<br />2,439.00
<br />22250.00
<br />7,056.00
<br />12,308.80
<br />5,233.10
<br />3,920.64
<br />7,172.25
<br />313.34
<br />939.96
<br />3,829.65
<br />1,373.76
<br />238.88
<br />2,648.81
<br />25,990.42
<br />4,320.00
<br />45.00
<br />1,749.30
<br />Page 2 of 4
<br />
|