•
<br /> II . TAX BASE DATA II NET TAX CAPACITY TAX RATES I
<br /> 1995 Total Tax Powerline Captured Fiscal Disp Taxable Fiscal Disp Average Average Average Average Average
<br /> Population Capacity Tax TIP Tax Contrib Tax Tax Distrib Tax County City School Special Total
<br /> Capacity Capacity Capacity Capacity Capacity Tax Rate Tax Rate Tax Rate Tax Rate Tax Rate
<br /> ton 2.831 3.112.032 0 4,821 158.711 2.948.500 163.583 29.76% 15.59% 65.42% 4.48% 115.25%
<br /> dover 20.497 12.019.964 0 723,337 600.416 10,696,211 2.106,989 31.04% 19.48% 64.90% 1,55% 116.97%
<br /> noka 17.533 10.889,028 0 1.112.106 1,174.669 8.602.253 2.529,195 31.04% 23.55% 64.39% 5.02% 123.99%
<br /> Apple Valley 40.684 29.474.347 0 2.177.978 2,553.010 24,743,359 3.908.473 26.63% 26.57% 60.96% 5.62% 119.77%
<br /> Arden Hills 9.560 11.396,732 0 92.748 1,906,911 9.397,073 794.869 43.79% 17.62% 62.75% 5.42% 129.57%
<br /> Bayport 3,181 3.563.309 0 170.601 885.853 2.506,855 382.846 27.44% 40.73% 65.60% 5.59% 139.37%
<br /> Belle Plaine 3,264 1,377,697 0 21,291 79.026 1.277,380 476,407 46.06% 29.17% 65.40% 2.36% 143.00%
<br /> Bethel 429 215.316 0 0 38.060 177.256 69.923 31.04% 49.34% 69.51% 2.18% 152.07%
<br /> Birchwood Village 1,039 887,562 0 0 2.584 884,978 78.825 29.76% 16.64% 63.26% 5.27% 114.93%
<br /> Blaine 42.268 25.965.605 0 2,199.752 4,551.847 19,214,006 5.681.569 31.26% 18.23% 65.82% 6.18% 121.29%
<br /> Bloomington 1 86.912 137,522.634 0 15.074.956 24.824.408 97,623,270 6.515,901 37.27% 21.26% 57.30% 7.91% 123.73%
<br /> Brooklyn Center 28,463 23.235.121 0 1.230.055 4.297,204 17,707,862 3.609.891 37.27% 29.76% 63.15% 7.48% 137.66%
<br /> Brooklyn Park 59,832 39.498.016 7.117 5.348,427 5,725,859 28.416.613 7.818,429 37.27% 31.10% 66.38% 7.22% 141.97%
<br /> Burnsville 55,550 61,411,676 0 1,939.173 10,833.910 48,638,593 5.112,396 26.63% 21.32% 70.25% 5.68% 123.87%
<br /> Carver 777 443,081 0 33,944 16.525 392.612 86.934 47.18% 52.49% 71.02% 2.47% 173.15%
<br /> Centerville 2.173 1,023,457 0 183.780 59.157 780.520 260,011 31.04% 40.19% 63.48% 6.47% 141.18%
<br /> Champlin 19,154 9.425,403 0 924,828 278.419 8,222.156 2.374,616 37.27% 18.23% 64.39% 7.19% 127.07%
<br /> Chanhassen 15,231 19,537,302 0 4.690,740 1,039.144 13.807.418 927,494 46.85% 24.96% 73.30% 6.20% 151.31%
<br /> Chaska 14,000 13,508.472 0 4,504.783 2.403,728 6,599.961 1,430.802 47.32% 15.02% 71.20% 5.19% 138.73%
<br /> Circle Pines 4,758 2.313,848 0 100.037 122,592 2.091.219 547,121 31.04% 28.51% 63.48% 5.48% 128.50%
<br /> Coates 182 127,511 0 0 20.275 107.236 20.671 26.63% 16.67% 60.83% 2.00% 106.13%
<br /> Cologne 666 327.980 0 0 29.058 298,922 72.890 47.33% 37.58% 66.63% 2.01% 153.55%
<br /> Columbia Heights 18,681 9.105.194 0 852.412 552.401 7.700.381 2.603.671 28.28% 26.82% 60.18% 5.79% 121.08%
<br /> Coon Rapids 59.981 34.927.833 0 3,488,715 4.160.670 27,278.448 7.584,130 31.04% 17.14% 64.39% 4.76% 117.33%
<br /> Corcoran 5,549 3,517.085 8.386 ' 117.175 212.717 3.178.807 502.418 37.27% 19.39% 63.73% 3.23% 123.62%
<br /> Cottage Grove 27,726 14,143.130 0 566.828 1,199.955 12.376.347 3.303,692 29.76% 27.69% 60.83% 5.48% 123.76%
<br /> Crystal 23,661 12.302.308 0 1.152.287 1.025.308 10.124,713 3.122,803 37.27% 26.29% 64.76% 7.53% 135.85%
<br /> Dayton 4.979 2.805.822 0 133.643 218.111 2.454,068 552.165 37.21% 29.84% 62.88% 3.21% 133.14%
<br /> Deepnaven 3.653 6.284.912 0 121.780 113,143 6.049.989 141,330 37.27% 12.75% 76.34% 7.80% 134.16%
<br /> Dellwood 890 2.167,527 0 0 74.757 2,092.770 28,582 29.76% 13.56% 73.33% 5.53% 122.18%
<br /> Eagan 56.681 63.421.607 0 333,708 10,706.957 52.380.942 4,656,561 26.63% 22.16% 62.03% 5.63% 116.44%
<br /> East Bethel 8,995 4.144.448 0 0 265.577 3.878,871 1.063,484 31.04% 19.58% 66.38% 2.18% 119.17%
<br /> Eden Prairie 46,310 72.324.580 0 156.302 11.308.631 60.859.647 2.805,627 37.27% 23.81% 70.55% 7.69% 139.31%
<br /> Edina 46,845 85,600,224 0 4,777.670 8.442.496 72.380,058 2.301.627 37.27% 16.33% 63.84% 7.76% 125.20%
<br /> Elko 269 131.254 0 0 8.073 123,181 27.791 45.71% 38.53% 60.38% 2.36% 146.98%
<br /> Excelsior 2.357 2.347.376 0 0 195.775 2,151.601 214,418 37.27% 23.73% 76.34% 7.92% 145.27%
<br /> Falcon Heights 5.355 3.047.439 0 180.888 58.777 2.807.774 625.549 43.79% 15.88% 75.61% 4.97% 140.25%
<br /> Farmington 7.708 4.447,756 0 359.152 275.864 3.812,740 826,714 26.57% 34.77% 68.39% 2.00% 131.74%
<br /> Forest Lake 6,538 5,816,319 0 781,917 993.123 4,041,279 769.055 27.44% 28.09% 49.70% 3.05% 108.28%
<br /> Fridley 28.204 28.255.930 0 2.692.879 4.974.984 20.588,067 3.007,781 31.04% 16.58% 67.71% 5.85% 121.18%
<br /> m Lake 450 650.370 0 0 102.135 548.235 26.209 43.80% 14.62% 63.26% 4,34% 126.02%
<br /> en Valley 20.91 t 30.335.313 0 2.933.114 4.087.652 23.314,547 1,466.407 37.27/, 27.40% 67.97% 6.94% 139.57%
<br /> niield 1.607 1,246.478 3,848 0 81.321 1,161,309 116.209 37.27% 23.77% 62.37% 3.23% 126.64%
<br /> 7.924% 136.94%
<br /> enwood 672 1.312.182 0 0 31.867 1,280.315 23.736 37.27% 15.41% 76.34°%
<br /> am Lace 10.243 6.x15.299 0 0 567.655 5,847,644 1,104.725 31.04% 14.09% 63.50% 2.52% 111.15%
<br /> Hamburg 502 152.945 .0 0 10,048 142.897 80.802 46.59% 46.65% 65.75% 2.01% 161.00%
<br /> Hampton 395 168.155 0 0 11.466 156.689 53.604 26.63% 12.40% 58.54% 2.00% 99.57%
<br /> Hanover 1,121 730.573 0 22.666 3.970 703.937 32.539 31.84% 19.09% 64.79% 0.55% 116.27%
<br /> Hastings 16.392 9.661.019 0 255.882 1.026.347 8.378.790 2.064.560 26.63% 37.63% 58.66% 2.29% 125.20%
<br /> Hilltop 779 322.184 0 44.091 50.817 227.276 208,894 30.95% 56.04% 60.07% 6.47% 153.54%
<br /> Hopkins 16,573 15.628.435 0 1,003.894 1.722.473 12.902.068 1.824.626 37.27% 28.54% 71.22% 7.97% 145.00%
<br /> Hugo 5.324 3.920.396 6.492 0 364.112 3.549.792 455,538 29.76% 22.41% 61.66% 3.36% 117.20%
<br /> Independence 3.017 2.794,704 0 0 98.991 2.695.713 187.517 37.27% 30.83% 63.06% 3.51% 134.67%
<br /> Inver Grove Heights 26.012 19.053.387 0 977.874 2.572.915 15.502.598 2.922.033 26.63% 24.93% 50.05% 5.62% 107.22%
<br /> Jordan 2.974 1.233.763 0 218.405 179.350 836.008 512.208 45.78% 41.19% 52.96% 2.36% 142.29%
<br /> Lace Elmo 6.148 4 968.199 625 0 285.459 4.682.'15 496.087 29.76% 20.40% 65.76% 10.00% 125.32%
<br /> Lake St Croix Beacn 1,131 518.620 0 0 12.452 506.168 130.055 29.76% 22.98% 65.60% 2.00% 120.24%
<br /> Lakeland 2.000 1.315507 0 0 49.632 1.265,875 192.066 29.76% 15.71% 65.60% 2.00% 113.07%
<br /> Lakeland Shores 335 314.876 0 0 9.762 305.114 23.934 29.76% 13.47% 65.60% 2.00% 110.84%
<br /> Lakeville 34.292 25.342.223 0 1.040.850 2.602.974 21.698.399 3.384.692 26.63% 19.71% 61.38% 2.00% 109.72%
<br /> Landfall 623 58.204 0 0 11.400 46.804 537.763 29.76% 23.07% 63.83% 7.71% 124 37%
<br /> Lauderdale 2.708 1.308.128 0 153.455 54194 1,100.479 438.527 43.78% 25.81% 75.61% 5 29% 150.49%
<br /> Lexington 2.254 990.298 0 0 129.393 961.205 405.198 31.04% 37.48% 63.48% 5.53% 13753%
<br /> Lilydale 416 1.094.295 0 0 ' 33.032 1.011.263 21.066 26.63% 17.28% 59.94% 4.91% 1C8.751
<br /> Lino Laces 13.097 7.825.611 0 307.790 315.620 7.202.201 1.268.407 31.04% 31.02% 60.74% 5.64% 128.43%
<br /> Little Canada 9.337 7.610.821 0 405.747 1.247.363 5.958.011 1.086.132 44.03% 20.50% 74.74% 7.09% 146.36%
<br /> Long Lake 1.941 2.212.870 0 226.788 350.716 1.635.366 '65.461 37.27% 28.60% 62.96% 7.92% 136.65%
<br /> Loretto 520 • 401.160 0 0 45.135 356.025 52.714 37.27% 20.81% 63.39% 3.23% 124.69%
<br /> Mahtomedi 6.543 4 658.251 0 98.533 113.593 4.446.125 557.110 29.76% 20.87% 73.33% 6.06% 130.02%
<br /> Maple Grove 44.313 36.363.379 8.386 2.257.062 4.183.291 29.914,640 4.091.242 37.27% 24.09% 66.93% 6.47% 134.76%
<br /> Maple Plain 2.129 1.737.042 0 95.959 213.216 1.127,867 254.868 37.27% 28.18% 62.86% 3.77% 132.07%
<br /> Maplewood 33.533 36.161,686 0 1.040.877 6.817.310 28.303.499 3.340.681 43.94% 20.95% 65.12% 6.47% 136.48%
<br /> Marine On St Croix 611 788.186 0 0 18.528 769.658 31.253 29.76% 30.36% 65.60% 2.00% 127.72%
<br /> Mayer 516 205.233 0 0 12.078 193.155 72.396 46.91% 28.90% 67.89% 2.01% 145.71%
<br /> Medicine Lake 373 490.737 0 0 4.935 485.802 19,880 37.27% 24.58% 60.11% 6.14% 128.10%
<br /> Medina 3,493 6.764.918 0 260.136 670.521 5.834.261 157.747 37.27% 14.58% 61.90% 3.93% 117.68%
<br /> Mendota 160 135.420 0 0 14.174 121,246 15.330 26.37% 36.17% 59.59% 5.16% 127.29%
<br /> Mendota Heignts 10,757 15.708.286 0 1.584.231 1.728.714 12.395.341 618.725 26.63% 19.70% 59.94% 5.12% 111.38%
<br /> Miesville 134 t14.036 0 0 14,396 99.640 12.264 26.63% 15.45% 58.67% 2.00% 102.75%
<br /> Minneapolis 365.889 320.102.607 0 41.057,242 38.773.835 240.271.530 42.544.875 33.41% 35.54% 72.58% 6.69% 148.22%
<br /> Minnetonka 50.927 75.637.964 0 1.044.637 11.691.196 62.902.031 3.279.066 37.27% 19.26% 69.68% 7.88% 134.09%
<br /> Minnetonka Beacn 577 '.525.136 0 0 28.248 1.196.888 15.824 37.27% 18.61% 62.96% 5.43% '27 17%
<br /> . innetnsta 3.831 5.631.694 0 0 31.291 5.540.403 '68.626 3727% 21.12% 63.78% 4.57% 126.74%
<br /> CI 9,584 6 151.280 0 '87 641 232.502 5.7 31.137 328.879 3727% 20.47% 62.31% 9.66% 128.72%
<br /> S View 12,561 7.335.733 .. 0 1.698.989 1.016.992 4 619.752 '748.769 43.79% 24.69% 62.44% 6.04% 136.95%
<br /> ngnton 22.538 '6.953.457 0 2.060.220 4.767 720 13.125.517 2 454.626 43.79% 17 74% 63.41% 5.42% 130.35%
<br /> Germany 371 131.963 0 0 16.869 115.094 58.550 4731% 27.06% 75.59% 2.01% 151 97%
<br />
|