Y-T-D
<br />2012 2012 2014 2015 11/30/2015 2016 Change from 2015
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />2016 Budget Summary
<br />Building & Grounds Maintenance (100 - 4460):
<br />Personnel services:
<br />0100 Salaries, regular 11,983 12,039 12,389 13,523 12,240 13,795 272 2.01%
<br />0110 Salaries, overtime 38 312 626 1,002 382 1,023 21 2.10%
<br />0300 Social Security 854 888 946 1,112 935 1,133 21 1.89%
<br />0321 PERA 863 886 934 1,090 937 1,112 22 2.02%
<br />0400 Group insurance 2,739 2,864 2,943 2,754 2,216 2,815 61 2.21%
<br />0500 Workers compensation 366 400 641 949 1,153 996 47 4.95%
<br />Total personnel services 16,843 17,389 18,479 20,430 17,863 20,874 444 2.17%
<br />Materials & supplies:
<br />1210 Supplies, building & grounds 1,976 1,988 2,283 2,000 1,774 2,000 - 0.00%
<br />1220 Supplies, vehicles 105 - - - - - - 0.00%
<br />1230 Supplies, equipment 546 264 825 1,300 60 1,300 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating 2,573 3,389 2,534 4,350 3,051 4,300 (50) -1.15%
<br />1700 Motor fuels & lubricants - 1,543 - - - - - 0.00%
<br />2400 Uniforms & clothing 205 113 103 117 74 117 - 0.00%
<br />2410 Mats & towels 222 85 925 630 655 630 - 0.00%
<br />Total materials & supplies 5,627 7,382 6,670 8,397 5,614 8,347 (50) -0.60%
<br />Contractual services:
<br />3030 Other professional services 28,643 27,273 18,737 30,140 24,949 31,660 1,520 5.04%
<br />3100 Telephone 121 124 112 120 81 129 9 7.50%
<br />3200 Water & sewer 1,375 1,000 807 1,400 649 1,400 - 0.00%
<br />3210 Electricity 26,159 29,788 28,341 28,000 23,887 14,000 (14,000) -50.00%
<br />3220 Natural gas 15,445 21,912 26,488 20,000 14,808 20,000 - 0.00%
<br />3530 Refuse collection 9,673 7,912 7,806 11,005 6,354 9,334 (1,671) -15.18%
<br />3610 Memberships - - 10 - - - - 0.00%
<br />3630 Training & conferences - 9 19 - 10 - - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment 118 - - 200 - 200 - 0.00%
<br />4800 Insurance 4,457 4,805 4,621 7,000 4,694 7,000 - 0.00%
<br />5110 Repairs, bldgs & grounds 19,628 14,470 10,208 11,100 16,941 11,100 - 0.00%
<br />5130 Repairs, equipment 3,647 4,961 4,409 5,000 2,179 5,000 - 0.00%
<br />Total contractual services 109,266 112,254 101,558 113,965 94,552 99,823 (14,142) -12.41%
<br />122,362 108,170
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment - - - - 0.00%
<br />Total capital outlays - - - - - - - 0.00%
<br />Total buildings & grounds 131,736 137,025 126,707 142,792 118,029 129,044 (13,748) -9.63%
<br />35
|