2020 Budget Summary
<br />2016 2017 2018 2019 2020 Change from 2019
<br />Actual Actual Actual Budget Request Dollar Percent
<br />Finance (100 - 4150):
<br />Personnel services
<br />0100 Salaries, regular 186,467 190,826 195,824 192,801 202,875 10,074 5.23%
<br />0300 Social Security 13,092 13,387 13,161 14,750 15,291 541 3.67%
<br />0321 PERA 13,676 14,006 14,081 14,460 14,991 531 3.67%
<br />0400 Group insurance 22,311 22,858 23,636 27,981 29,151 1,170 4.18%
<br />0500 Workers compensation 1,415 1,263 1,098 1,574 1,655 81 5.15%
<br />0990 Severence - - - - - - 0.00%
<br /> Subtotal 236,961 242,340 247,800 251,566 263,963 12,397 4.93%
<br />Materials & supplies
<br />1230 Supplies, equipment - 95 98 900 900 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating - - - 50 50 - 0.00%
<br />2100 Books & periodicals 227 170 144 300 300 - 0.00%
<br /> Subtotal 227 265 242 1,250 1,250 - 0.00%
<br />Contractual services
<br />3030 Other professional 9,519 9,671 9,842 9,963 10,175 212 2.13%
<br />3100 Communications 480 480 480 600 600 - 0.00%
<br />3430 Printing 735 404 1,108 700 700 - 0.00%
<br />3610 Memberships 995 1,015 1,015 1,070 1,130 60 5.61%
<br />3630 Training 2,037 2,326 2,511 3,050 3,050 - 0.00%
<br />5130 Repairs & maint., equipment 4,832 5,073 5,327 5,970 6,269 299 5.01%
<br /> Subtotal 18,598 18,969 20,283 21,353 21,924 571 2.67%
<br />Total Financial Services 255,786 261,574 268,325 274,169 287,137 12,968 4.73%
<br />13
|