|
2019 2020 2021 2022 Y-T-D 2023 Change from 2022
<br />Actual Actual Actual Budget 09/30/22 Request Dollar Percent
<br />Water (Fund 700):
<br />2023 Budget Summary
<br />Infrastructure & Equip Maintenance (4823):
<br />Personnel services
<br />0100 Salaries, regular 208,795 248,078 249,508 272,184 281,739 9,555 3.51%
<br />0110 Salaries, overtime 10,051 15,330 11,850 11,460 11,921 461 4.02%
<br />0150 Salaries, part-time 3,884 4,082 - 8,320 20,085 11,765 141.41%
<br />0300 Social security 15,201 18,186 17,635 22,296 23,963 1,667 7.48%
<br />0321 PERA 14,347 18,793 18,551 21,238 22,830 1,592 7.50%
<br />0400 Group insurance 28,470 38,276 38,296 45,510 46,248 738 1.62%
<br />0500 Workers compensation 6,444 6,954 5,208 7,297 7,290 (7) -0.10%
<br />Total personnel services 287,192 349,699 341,048 388,305 - 414,076 25,771 6.64%
<br />Materials & supplies
<br />1210 Supplies, bldg & grnds 171 2,160 2,724 2,750 3,000 250 9.09%
<br />1220 Supplies, vehicles 951 1,637 4,940 1,500 2,000 500 33.33%
<br />1230 Supplies, equipment 9,840 2,836 3,357 2,625 2,625 - 0.00%
<br />1240 Supplies, streets 4,286 5,657 8,350 4,500 5,000 500 11.11%
<br />1250 Supplies, utilities 8,853 8,521 7,336 13,950 13,950 - 0.00%
<br />1260 Supplies, traffic control 132 211 - 200 200 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating 6,461 10,356 13,660 7,000 8,500 1,500 21.43%
<br />1700 Motor fuels 5,331 5,458 6,192 5,593 7,463 1,870 33.43%
<br />2400 Uniforms 1,558 1,335 959 1,100 1,100 - 0.00%
<br />2410 Mats & towels 515 445 415 620 620 - 0.00%
<br />Total materials & supplies 38,098 38,616 47,933 39,838 - 44,458 4,620 11.60%
<br />Contractual services
<br />3030 Other professional services 26,556 15,614 35,422 19,696 45,750 26,054 132.28%
<br />3100 Communications - telephone 3,097 5,210 3,491 3,884 4,084 200 5.15%
<br />3200 Water & wastewater charges 4,326 6,347 9,087 7,200 7,200 - 0.00%
<br />3220 Natural gas 8,771 5,864 7,166 8,500 8,500 - 0.00%
<br />3610 Memberships 325 150 200 360 360 - 0.00%
<br />3630 Training 2,791 1,225 2,714 5,530 5,530 - 0.00%
<br />4010 Equipment rental 4,663 629 265 4,500 - 1,500 (3,000) -66.67%
<br />4800 Insurance 7,484 8,590 8,184 10,230 10,230 - 0.00%
<br />5110 Repairs, bldgs & grnds 5,040 1,983 5,183 10,540 10,540 - 0.00%
<br />5120 Repairs, vehicles 1,014 - - 1,000 - 1,000 - 0.00%
<br />5130 Repairs, equipment 14,409 17,180 6,799 6,000 8,500 2,500 41.67%
<br />5140 Repairs, streets 9,700 15,107 1,402 10,000 10,000 - 0.00%
<br />5150 Repairs, utilities 20,432 13,941 12,092 17,500 17,500 - 0.00%
<br />5155 Water service repair 62,764 94,981 90,444 90,000 90,000 - 0.00%
<br />5160 Repairs, system maintenance - 875 2,935 3,500 3,500 - 0.00%
<br />Total contractual services 171,372 187,696 185,384 198,440 - 224,194 25,754 12.98%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment - - - 1,425,000 1,466,000 41,000 2.88%
<br />7050 Construction - - - 880,000 160,000 (720,000) -81.82%
<br />7950 Depreciation 230,683 198,159 194,482 220,000 - 220,000 - 0.00%
<br />Total capital outlays 230,683 198,159 194,482 2,525,000 - 1,846,000 (679,000) -26.89%
<br />Miscellaneous:
<br />9100 Contingency - - - 15,000 - 15,000 - 0.00%
<br />Total miscellaneous - - - 15,000 - 15,000 - 0.00%
<br />Total infrastructure & equip maint 727,345 774,170 768,847 3,166,583 - 2,543,728 (622,855) -19.67%
<br />440,153 424,471 427,799 2,778,278 2,129,652
<br />-
<br />45
|