|
QC Sample Results
<br />Job ID: 310-229849-1Client: WSB & Associates, Inc
<br />Project/Site: Kenzie Terrace
<br />Method: 8260D - Volatile Organic Compounds by GC/MS (Continued)
<br />Client Sample ID: Matrix Spike DuplicateLab Sample ID: 310-229814-B-22 MSD
<br />Matrix: Water Prep Type: Total/NA
<br />Analysis Batch: 351205
<br />Butylbenzene, n-<1.00 25.0 23.04 ug/L 92 30 -133 0 20
<br />Analyte
<br />MSD MSD
<br />DUnitResultQualifier %Rec
<br />Spike
<br />Added
<br />Sample
<br />Result
<br />Sample
<br />Qualifier
<br />%Rec
<br />Limits LimitRPD
<br />RPD
<br />Butylbenzene, sec-<1.00 25.0 21.91 ug/L 88 34 -136 1 20
<br />Butylbenzene, tert-<1.00 25.0 22.10 ug/L 88 39 -137 1 20
<br />Carbon tetrachloride <2.00 25.0 19.50 ug/L 78 47 -136 8 23
<br />Chlorobenzene <1.00 25.0 21.80 ug/L 87 49 -135 9 21
<br />Chloroform <3.00 25.0 21.62 ug/L 86 55 -131 6 23
<br />2-Chlorotoluene <1.00 25.0 23.95 ug/L 96 46 -134 5 22
<br />4-Chlorotoluene <1.00 25.0 23.97 ug/L 96 44 -136 4 22
<br />Dibromo-3-chloropropane, 1,2-<5.00 25.0 21.60 ug/L 86 41 -150 8 31
<br />Dibromochloromethane <5.00 25.0 21.66 ug/L 87 45 -141 4 26
<br />Dibromoethane, 1,2-<1.00 25.0 21.85 ug/L 87 53 -137 6 23
<br />Dibromomethane <1.00 25.0 21.76 ug/L 87 57 -140 6 24
<br />Dichlorobenzene, 1,2-<1.00 25.0 24.57 ug/L 98 46 -136 3 22
<br />Dichlorobenzene, 1,3-<1.00 25.0 23.66 ug/L 95 43 -136 1 22
<br />Dichlorobenzene, 1,4-<1.00 25.0 24.47 ug/L 98 44 -134 3 20
<br />Dichloroethane, 1,1-<1.00 25.0 21.36 ug/L 85 58 -131 10 24
<br />Dichloroethane, 1,2-<1.00 25.0 22.91 ug/L 92 51 -138 4 20
<br />Dichloroethylene, 1,1-<2.00 25.0 17.45 ug/L 70 52 -137 5 23
<br />Dichloroethylene, cis-1,2-<1.00 25.0 20.80 ug/L 83 55 -131 8 23
<br />Dichloroethylene, trans-1,2 <1.00 25.0 18.85 ug/L 75 52 -132 10 25
<br />Dichloromethane <5.00 25.0 18.75 ug/L 75 43 -150 5 25
<br />Dichloropropane, 1,2-<1.00 25.0 22.88 ug/L 92 58 -134 3 26
<br />Dichloropropane, 1,3-<1.00 25.0 21.69 ug/L 87 53 -145 4 25
<br />Dichloropropane, 2,2-<4.00 25.0 18.23 ug/L 73 20 -150 6 32
<br />Dichloropropene, 1,1-<1.00 25.0 20.18 ug/L 81 51 -130 6 23
<br />Dichloropropene, cis 1,3-<5.00 25.0 21.53 ug/L 86 45 -131 4 21
<br />Dichloropropene, trans 1,3-<5.00 25.0 21.13 ug/L 85 43 -133 2 23
<br />Diethyl ether <2.00 25.0 20.86 ug/L 79 57 -134 3 24
<br />Ethylbenzene <1.00 25.0 22.04 ug/L 88 40 -138 6 21
<br />Hexachlorobutadiene <5.00 25.0 18.19 ug/L 73 19 -150 6 35
<br />Isopropylbenzene <1.00 25.0 21.80 ug/L 87 42 -132 5 21
<br />p-Isopropyltoluene <1.00 25.0 23.15 ug/L 93 35 -134 0 20
<br />Methyl ethyl ketone (MEK)<10.0 50.0 55.40 ug/L 111 47 -150 4 24
<br />4-Methyl-2-pentanone (MIBK)<10.0 50.0 50.73 ug/L 101 51 -144 8 20
<br />Methyl tert-butyl ether <1.00 25.0 24.67 ug/L 96 56 -132 1 25
<br />Naphthalene <5.00 25.0 23.75 ug/L 95 37 -150 1 29
<br />Propylbenzene, n-<1.00 25.0 22.42 ug/L 90 37 -135 2 21
<br />Styrene <1.00 25.0 21.99 ug/L 88 44 -138 5 22
<br />1,1,1,2-Tetrachloroethane <1.00 25.0 22.65 ug/L 91 45 -140 4 23
<br />1,1,2,2-Tetrachloroethane <1.00 25.0 23.16 ug/L 93 51 -140 3 22
<br />Tetrachloroethene <1.00 25.0 19.12 ug/L 76 43 -135 4 23
<br />Tetrahydrofuran <10.0 50.0 53.40 ug/L 107 44 -150 2 25
<br />Toluene <1.00 25.0 20.44 ug/L 82 44 -136 7 22
<br />1,2,3-Trichlorobenzene <5.00 25.0 22.45 ug/L 90 37 -150 1 24
<br />1,2,4-Trichlorobenzene <5.00 25.0 21.96 ug/L 88 38 -135 3 21
<br />1,1,1-Trichloroethane <1.00 25.0 20.28 ug/L 81 52 -129 6 22
<br />1,1,2-Trichloroethane <1.00 25.0 22.30 ug/L 89 50 -142 3 24
<br />Trichloroethene <1.00 25.0 20.95 ug/L 84 49 -130 7 21
<br />1,2,3-Trichloropropane <1.00 25.0 23.76 ug/L 95 49 -146 1 32
<br />Eurofins Cedar Falls
<br />Page 58 of 90 5/17/2022
<br />1
<br />2
<br />3
<br />4
<br />5
<br />6
<br />7
<br />8
<br />9
<br />10
<br />11
<br />12
<br />13
<br />14
<br />15
|