27 | Page
<br />Total Taxable Class: Parcel Counts
<br />
<br />ay2020 ay2021 ay2022 ay2023 ay2024
<br /># Parcels # Parcels # Parcels # Parcels # Parcels
<br />Afton 1,485 1,485 1,480 1,464 1,468 4
<br />Bayport 1,159 1,159 1,155 1,152 1,142 -10
<br />Baytown 866 866 913 929 930 1
<br />Birchwood 414 414 413 415 414 -1
<br />Cottage Grove 13,319 13,851 14,646 14,948 15,203 255
<br />Dellwood 547 547 542 537 537 0
<br />Denmark 1,147 1,142 1,141 1,143 1,144 1
<br />Forest Lake 8,137 8,136 8,158 8,151 8,167 16
<br />Grant 1,994 1,991 1,992 1,991 1,987 -4
<br />Grey Cloud 182 183 183 183 183 0
<br />Hastings 9 9 9 10 9 -1
<br />Hugo 6,587 6,754 6,895 6,948 7,093 145
<br />Lake Elmo 4,735 4,912 5,201 5,234 5,286 52
<br />Lake St. Croix 727 727 724 724 724 0
<br />Lakeland 835 835 832 831 830 -1
<br />Lakeland Shores 153 153 153 153 153 0
<br />Landfall 8 8 8 8 8 0
<br />Mahtomedi 3,099 3,100 3,106 3,100 3,104 4
<br />Marine 551 546 537 538 537 -1
<br />May 1,754 1,749 1,749 1,746 1,739 -7
<br />Newport 1,638 1,666 1,666 1,663 1,662 -1
<br />Oak Park Hgts 1,813 1,817 1,811 1,805 1,801 -4
<br />Oakdale 9,976 9,977 10,086 10,149 10,212 63
<br />Pine Springs 164 164 164 164 164 0
<br />St. Mary's Point 312 305 307 301 299 -2
<br />St. Paul Park 2,287 2,286 2,280 2,277 2,274 -3
<br />Scandia 2,639 2,633 2,606 2,585 2,591 6
<br />Stillwater 7,969 7,970 7,980 7,980 7,978 -2
<br />Stillwater Twp 928 928 927 927 928 1
<br />West Lakeland 1,516 1,519 1,518 1,521 1,525 4
<br />White Bear Lake 109 109 109 109 109 0
<br />Willernie 347 346 345 345 345 0
<br />Woodbury 25,246 25,733 26,022 26,882 27,094 212
<br />COUNTY 102,652 104,020 105,658 106,913 107,640 727
<br /> +/-
|