Account Number Description Budget YTD Budget End Bal YTD Bgt Var
<br />101-422-4134-000 Dental Insurance 1,887.00 1,415.25 831.39 583.86
<br />101-422-4151-000 Workers Compensation 1,443.00 1,082.25 1,432.00 -349.75
<br />101-422-4200-000 Office Supplies-Building 2,000.00 1,500.00 801.46 698.54
<br />101-422-4240-000 Small ToolsEquip-Bldg 150.00 112.50 35.67 76.83
<br />101-422-4300-000 Professional Services-Bldg 5,000.00 3,750.00 4,545.00 -795.00
<br />101-422-4321-000 Telephone-Building Inspections 2,000.00 1,500.00 1,556.78 -56.78
<br />101-422-4330-000 TravelTuition-Bldg 3,300.00 2,475.00 2,818.80 -343.80
<br />101-422-4370-000 Uniforms-Building 1,140.00 855.00 554.25 300.75
<br />101-422-4410-000 Contracted Services-Bldg 3,000.00 2,250.00 30,159.00 -27,909.00
<br />101-422-4452-000 SubscriptionsDues-Bldg Insp 325.00 243.75 0.00 243.75
<br />422 Building Inspections 376,680.00 282,510.00 283,719.53 -1,209.53
<br />430 Streets
<br />101-430-4101-000 Salaries - Streets 431,085.00 323,313.75 296,602.78 26,710.97
<br />101-430-4102-000 Overtime - Streets 14,000.00 10,500.00 5,163.87 5,336.13
<br />101-430-4105-000 On CallPager 4,996.00 3,747.00 13,538.81 -9,791.81
<br />101-430-4106-000 Temporaries - Streets 26,000.00 19,500.00 17,101.88 2,398.12
<br />101-430-4121-000 PERA 33,756.00 25,317.00 25,068.02 248.98
<br />101-430-4122-000 FICA 36,420.00 27,315.00 24,149.81 3,165.19
<br />101-430-4123-000 Def Comp Employer Contribution 491.00 368.25 0.00 368.25
<br />101-430-4131-000 Health Insurance 41,097.00 30,822.75 33,369.12 -2,546.37
<br />101-430-4133-000 Life Insurance 1,660.00 1,245.00 1,202.19 42.81
<br />101-430-4134-000 Dental Insurance 3,370.00 2,527.50 1,719.09 808.41
<br />101-430-4151-000 Workers Compensation 33,277.00 24,957.75 34,652.00 -9,694.25
<br />101-430-4211-000 Maintenance Supplies-Streets 23,000.00 17,250.00 8,055.46 9,194.54
<br />101-430-4223-000 Street Signs 12,000.00 9,000.00 7,046.66 1,953.34
<br />101-430-4224-000 Patching Materials 50,000.00 37,500.00 23,503.55 13,996.45
<br />101-430-4228-000 SaltSand 55,000.00 41,250.00 44,564.55 -3,314.55
<br />101-430-4229-000 GravelMisc 7,000.00 5,250.00 252.85 4,997.15
<br />101-430-4240-000 Small ToolsEquip-Streets 4,000.00 3,000.00 1,008.74 1,991.26
<br />101-430-4300-000 Professional Services-Streets 12,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00
<br />101-430-4321-000 Telephone-Streets 1,000.00 750.00 598.17 151.83
<br />101-430-4330-000 TravelTuition-Streets 2,000.00 1,500.00 532.00 968.00
<br />101-430-4370-000 Uniforms-Streets 2,600.00 1,950.00 483.01 1,466.99
<br />101-430-4385-000 Street Lights-Streets 93,000.00 69,750.00 51,121.81 18,628.19
<br />101-430-4410-000 Contracted Services-Streets 99,000.00 74,250.00 55,761.89 18,488.11
<br />101-430-4415-000 Rental Equipment 1,000.00 750.00 1,386.00 -636.00
<br />101-430-4452-000 SubscriptionsDues-Streets 3,500.00 2,625.00 307.50 2,317.50
<br />101-430-5000-000 Capital Outlay Streets 17,500.00 13,125.00 18,007.00 -4,882.00
<br />430 Streets 1,008,752.00 756,564.00 674,196.76 82,367.24
<br />431 Fleet
<br />101-431-4101-000 Salaries - Fleet 158,082.00 118,561.50 109,795.06 8,766.44
<br />101-431-4102-000 Overtime - Fleet 2,000.00 1,500.00 801.59 698.41
<br />101-431-4121-000 PERA 12,006.00 9,004.50 8,650.57 353.93
<br />101-431-4122-000 FICA 12,246.00 9,184.50 7,592.45 1,592.05
<br />101-431-4123-000 Def Comp Employer Contribution 393.00 294.75 0.00 294.75
<br />101-431-4131-000 Health Insurance 26,913.00 20,184.75 12,921.66 7,263.09
<br />101-431-4133-000 Life Insurance 622.00 466.50 430.02 36.48
<br />101-431-4134-000 Dental Insurance 1,186.00 889.50 889.92 -0.42
<br />101-431-4151-000 Workers Compensation 4,846.00 3,634.50 3,924.00 -289.50
<br />101-431-4211-000 Maintenance Supplies-Fleet 1,000.00 750.00 4,575.97 -3,825.97
<br />101-431-4212-000 Vehicle Fuel 110,000.00 82,500.00 94,078.40 -11,578.40
<br />101-431-4221-000 Shop Parts 65,000.00 48,750.00 31,113.43 17,636.57
<br />101-431-4240-000 Small ToolsEquip-Fleet 7,000.00 5,250.00 1,297.76 3,952.24
<br />101-431-4300-000 Professional Services-Fleet 44,000.00 33,000.00 23,261.81 9,738.19
<br />101-431-4321-000 Telephone-Fleet 0.00 0.00 54.00 -54.00
<br />101-431-4330-000 TravelTuition-Fleet 500.00 375.00 0.00 375.00
<br />101-431-4363-000 Auto Insurance 40,795.00 30,596.25 44,620.00 -14,023.75
<br />101-431-4370-000 Uniforms-Fleet 570.00 427.50 34.92 392.58
<br />101-431-4410-000 Contracted Services-Fleet 61,000.00 45,750.00 36,125.87 9,624.13
<br />101-431-4452-000 SubscriptionsDues-Fleet 6,000.00 4,500.00 0.00 4,500.00
<br />101-431-5000-000 Capital Outlay Fleet 5,000.00 3,750.00 0.00 3,750.00
<br />431 Fleet 559,159.00 419,369.25 380,167.43 39,201.82
<br />432 Government Buildings
<br />101-432-4101-000 Salaries - Gov't Bldgs 2,080.00 1,560.00 1,440.00 120.00
<br />101-432-4121-000 PERA 156.00 117.00 113.99 3.01
<br />101-432-4122-000 FICA 159.00 119.25 105.91 13.34
<br />GL - Budget to Actual (10/13/2021 - 03:46 PM)Page 412
|