FISCAL
<br />YEAR 2
<br />10 11 12 13 14 15 16
<br />Y1M10 Y1M11 Y1M12 Y2M1 Y2M2 Y2M3 Y2M4
<br />$639,371 $693,021 $746,672 $902,717 $1,058,761 $1,214,806 $1,366,194
<br />$639,371 $693,021 $746,672 $902,717 $1,058,761 $1,214,806 $1,366,194
<br />$188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100
<br />($2,152)($4,305)($6,457)($8,610)($10,762)($12,914)($15,067)
<br />$185,948 $183,795 $181,643 $179,490 $177,338 $175,186 $173,033
<br />$185,948 $183,795 $181,643 $179,490 $177,338 $175,186 $173,033
<br />$825,318 $876,817 $928,315 $1,082,207 $1,236,100 $1,389,992 $1,539,228
<br />$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
<br />$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
<br />$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
<br />$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
<br />$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
<br />($1,362,782)($1,311,283)($1,259,785)($1,105,893)($952,000)($798,108)($648,872)
<br />($362,782)($311,283)($259,785)($105,893)$48,000 $201,892 $351,128
<br />$637,218 $688,717 $740,215 $894,107 $1,048,000 $1,201,892 $1,351,128
<br />$188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100 $188,100
|